西甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 12/3/3 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 塞尔希奥·卡梅略 | 巴列卡诺 | 7/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 3 | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 | 7/4/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 4 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 7/2/1 | 前锋 | 法国 |
| 5 | 亚西尔·扎比里 | 桑坦德竞技 | 6/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 6 | 罗伯托·费尔南德斯 | 西班牙人 | 6/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 7 | 皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬 | 拉科鲁尼亚 | 5/2/0 | 前锋 | 加蓬 |
| 8 | 费尔·尼尼奥 | 埃尔切 | 5/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 9 | 安特·布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 5/0/3 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 10 | 费尔明·洛佩斯 | 巴塞罗那 | 4/2/0 | 中场 | 西班牙 |
| 11 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 马德里竞技 | 4/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 12 | 卢卡斯·博耶 | 阿拉维斯 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 13 | 马里亚诺·迪亚斯 | 阿拉维斯 | 3/3/0 | 前锋 | 多米尼加 |
| 14 | 祖德·贝林厄姆 | 皇家马德里 | 3/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 15 | 乔纳森·戴维 | 马德里竞技 | 3/1/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 16 | 罗赫尔·布鲁格 | 莱万特 | 3/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 17 | 卢卡·苏契奇 | 皇家社会 | 3/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 18 | 帕普·盖伊 | 比利亚雷亚尔 | 3/0/1 | 中场 | 塞内加尔 |
| 19 | 阿尔贝托·莫莱罗 | 比利亚雷亚尔 | 2/3/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 20 | 卡里姆·阿德耶米 | 巴塞罗那 | 2/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 21 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 马德里竞技 | 2/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 22 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 巴列卡诺 | 2/2/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 23 | 库乔·埃尔南德斯 | 皇家贝蒂斯 | 2/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 24 | 李刚仁 | 马德里竞技 | 2/1/0 | 中场 | 韩国 |
| 25 | 卡洛斯·埃斯皮 | 皇家马德里 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 26 | 巴勃罗·杜兰 | 塞尔塔 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 27 | 巴勃罗·加西亚 | 桑坦德竞技 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 28 | 罗德里戈·里克尔梅 | 皇家贝蒂斯 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 29 | 安德尔·巴雷内切亚 | 皇家社会 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 30 | 罗伯特·纳瓦罗 | 毕尔巴鄂竞技 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 31 | 伊万·罗梅罗 | 莱万特 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 32 | 尼古拉·佩佩 | 比利亚雷亚尔 | 2/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 33 | 米格尔·谢拉 | 塞维利亚 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 34 | 乔治斯·米考塔泽 | 比利亚雷亚尔 | 2/1/1 | 前锋 | 格鲁吉亚 |
| 35 | 赫拉德·莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 2/0/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 36 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 马德里竞技 | 2/1/2 | 后卫 | 西班牙 |
| 37 | 乔布·奥奇恩 | 皇家社会 | 1/3/0 | 前锋 | 肯尼亚 |
| 38 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 1/3/0 | 前锋 | 巴西 |
| 39 | 阿尔达·居莱尔 | 皇家马德里 | 1/2/0 | 中场 | 土耳其 |
| 40 | 阿约塞·佩雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 1/2/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 41 | 哈维·埃斯帕特 | 巴塞罗那 | 1/2/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 42 | 米格尔·罗曼 | 塞尔塔 | 1/2/0 | 中场 | 西班牙 |
| 43 | 华金·马丁内斯·高纳 | 塞维利亚 | 1/1/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 44 | 特洛伊·帕洛特 | 皇家贝蒂斯 | 1/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 45 | 艾萨克·罗梅罗 | 塞维利亚 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 46 | 马科斯·费尔南德斯 | 西班牙人 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 47 | 伊万·阿松 | 赫塔菲 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 48 | 恩佐·巴尔德利 | 莱万特 | 1/1/0 | 中场 | 法国 |
| 49 | 安德里亚·佩德罗萨 | 巴列卡诺 | 1/1/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 50 | 路易斯米·克鲁斯 | 拉科鲁尼亚 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
