西甲积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨 | 7/0/0 | 31/7 | 21 | 7 | 3/4 |
| 2 | 马竞 | 5/1/1 | 16/7 | 16 | 7 | 4/3 |
| 3 | 贝蒂斯 | 5/1/1 | 9/7 | 16 | 7 | 3/4 |
| 4 | 皇马 | 5/0/2 | 18/8 | 15 | 7 | 3/4 |
| 5 | 塞维利亚 | 4/1/2 | 10/9 | 13 | 7 | 4/3 |
| 6 | 阿拉维斯 | 3/2/2 | 11/6 | 11 | 7 | 4/3 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 2/4/1 | 10/8 | 10 | 7 | 4/3 |
| 8 | 皇家社会 | 3/1/3 | 9/13 | 10 | 7 | 3/4 |
| 9 | 比利亚雷亚尔 | 2/2/3 | 13/12 | 8 | 7 | 3/4 |
| 10 | 毕尔巴鄂 | 2/2/2 | 7/6 | 8 | 6 | 4/2 |
| 11 | 赫塔菲 | 2/2/3 | 4/7 | 8 | 7 | 4/3 |
| 12 | 巴列卡诺 | 2/2/3 | 11/16 | 8 | 7 | 3/4 |
| 13 | 奥萨苏纳 | 2/2/3 | 6/13 | 8 | 7 | 4/3 |
| 14 | 塞尔塔 | 1/4/2 | 8/6 | 7 | 7 | 4/3 |
| 15 | 西班牙人 | 2/1/4 | 10/10 | 7 | 7 | 4/3 |
| 16 | 桑坦德竞技 | 2/1/4 | 11/21 | 7 | 7 | 3/4 |
| 17 | 莱万特 | 1/2/3 | 8/12 | 5 | 6 | 2/4 |
| 18 | 埃尔切 | 1/2/4 | 11/17 | 5 | 7 | 3/4 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 1/1/5 | 4/13 | 4 | 7 | 4/3 |
| 20 | 马拉加 | 0/3/4 | 3/12 | 3 | 7 | 3/4 |

