苏挑杯球队列表
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 罗斯郡 | 12 |
| 3 | 艾尔德里联 | 12 |
| 4 | 埃尔金城 | 12 |
| 5 | 科夫流浪者 | 12 |
| 6 | 彼得黑德 | 12 |
| 7 | 艾洛亚 | 11 |
| 8 | 南部女王 | 11 |
| 9 | 东基尔布莱德 | 10 |
| 10 | 艾比安斯特灵 | 10 |
| 11 | 爱丁堡城 | 10 |
| 12 | 圣米伦U21 | 9 |
| 13 | 汉密尔顿 | 9 |
| 14 | 蒙特罗斯 | 9 |
| 15 | 凯尔特人B队 | 9 |
| 16 | 福马亭联 | 9 |
| 17 | 凯尔蒂赫斯 | 9 |
| 18 | 保尼玫瑰 | 9 |
| 19 | 9 | |
| 20 | 安南竞技 | 8 |
| 21 | 8 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 东法夫郡 | 7 |
| 24 | 福弗尔竞技 | 7 |
| 25 | 伯威克流浪者 | 7 |
| 26 | 邓巴顿 | 7 |
| 27 | 斯青威尔 | 6 |
| 28 | 格拉斯哥流浪U21 | 6 |
| 29 | 克拉克纳库丁 | 4 |
| 30 | 基马诺克U21 | 4 |
| 31 | 迪伊银行 | 4 |
| 32 | 弗雷泽堡 | 4 |
| 33 | 克莱德 | 3 |
| 34 | 邓迪联后备队 | 3 |
| 35 | 坎伯诺尔德 | 2 |
| 36 | 加拉法瑞迪安 | 2 |
| 37 | 考登比斯 | 0 |
| 38 | 邓迪U21 | 0 |
| 39 | 希伯尼安U21 | 0 |
| 40 | 马瑟韦尔U21 | 0 |

