苏挑杯积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/0 | 13/4 | 13 | 5 | 3/2 | |
| 2 | 罗斯郡 | 4/0/1 | 28/6 | 12 | 5 | 3/2 |
| 3 | 艾尔德里联 | 4/0/1 | 18/6 | 12 | 5 | 3/2 |
| 4 | 埃尔金城 | 4/0/1 | 14/2 | 12 | 5 | 3/2 |
| 5 | 科夫流浪者 | 4/0/1 | 17/6 | 12 | 5 | 3/2 |
| 6 | 彼得黑德 | 4/0/1 | 11/4 | 12 | 5 | 3/2 |
| 7 | 艾洛亚 | 3/2/0 | 12/5 | 11 | 5 | 4/1 |
| 8 | 南部女王 | 3/2/0 | 11/4 | 11 | 5 | 4/1 |
| 9 | 东基尔布莱德 | 3/1/1 | 17/12 | 10 | 5 | 3/2 |
| 10 | 艾比安斯特灵 | 3/1/1 | 14/10 | 10 | 5 | 3/2 |
| 11 | 爱丁堡城 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5 | 3/2 |
| 12 | 圣米伦U21 | 3/0/2 | 14/8 | 9 | 5 | 0/5 |
| 13 | 汉密尔顿 | 3/0/2 | 9/4 | 9 | 5 | 4/1 |
| 14 | 蒙特罗斯 | 3/0/2 | 11/7 | 9 | 5 | 3/2 |
| 15 | 凯尔特人B队 | 2/3/0 | 15/12 | 9 | 5 | 0/5 |
| 16 | 福马亭联 | 3/0/2 | 11/8 | 9 | 5 | 4/1 |
| 17 | 凯尔蒂赫斯 | 3/0/2 | 14/13 | 9 | 5 | 4/1 |
| 18 | 保尼玫瑰 | 3/0/2 | 8/10 | 9 | 5 | 4/1 |
| 19 | 3/0/2 | 15/26 | 9 | 5 | 0/5 | |
| 20 | 安南竞技 | 2/2/1 | 9/5 | 8 | 5 | 3/2 |
| 21 | 2/2/1 | 8/6 | 8 | 5 | 3/2 | |
| 22 | 2/1/2 | 10/8 | 7 | 5 | 0/5 | |
| 23 | 东法夫郡 | 2/1/2 | 12/11 | 7 | 5 | 4/1 |
| 24 | 福弗尔竞技 | 2/1/2 | 5/7 | 7 | 5 | 4/1 |
| 25 | 伯威克流浪者 | 2/1/2 | 10/15 | 7 | 5 | 3/2 |
| 26 | 邓巴顿 | 2/1/2 | 10/15 | 7 | 5 | 4/1 |
| 27 | 斯青威尔 | 2/0/3 | 13/12 | 6 | 5 | 3/2 |
| 28 | 格拉斯哥流浪U21 | 2/0/3 | 11/10 | 6 | 5 | 0/5 |
| 29 | 克拉克纳库丁 | 1/1/3 | 10/12 | 4 | 5 | 4/1 |
| 30 | 基马诺克U21 | 1/1/3 | 8/13 | 4 | 5 | 0/5 |
| 31 | 迪伊银行 | 1/1/3 | 6/14 | 4 | 5 | 3/2 |
| 32 | 弗雷泽堡 | 1/1/3 | 5/18 | 4 | 5 | 3/2 |
| 33 | 克莱德 | 1/0/4 | 6/14 | 3 | 5 | 3/2 |
| 34 | 邓迪联后备队 | 1/0/4 | 4/12 | 3 | 5 | 0/5 |
| 35 | 坎伯诺尔德 | 0/2/3 | 4/13 | 2 | 5 | 3/2 |
| 36 | 加拉法瑞迪安 | 0/2/3 | 3/15 | 2 | 5 | 3/2 |
| 37 | 考登比斯 | 0/0/5 | 4/12 | 0 | 5 | 3/2 |
| 38 | 邓迪U21 | 0/0/5 | 4/13 | 0 | 5 | 0/5 |
| 39 | 希伯尼安U21 | 0/0/5 | 2/12 | 0 | 5 | 0/5 |
| 40 | 马瑟韦尔U21 | 0/0/5 | 4/18 | 0 | 5 | 0/5 |

