肯尼亚超赛程列表
肯尼亚超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
肯尼亚超已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月03日 | 肯尼亚超 | 内罗毕城雷霆vsKPA | 74-70 |
| 2 | 2026年09月20日 | 肯尼亚超 | 内罗毕城雷霆vs斯坦比克盾牌 | 88-65 |
| 3 | 2026年09月18日 | 肯尼亚超 | 斯坦比克盾牌vs内罗毕城雷霆 | 67-91 |
| 4 | 2026年09月17日 | 肯尼亚超 | 公平银行vsKPA | 87-102 |
| 5 | 2026年09月17日 | 肯尼亚超 | 内罗毕城雷霆vs斯坦比克盾牌 | 82-65 |
| 6 | 2026年09月16日 | 肯尼亚超 | KPAvs公平银行 | 87-56 |
| 7 | 2026年09月12日 | 肯尼亚超 | 公平银行vs尤莫甲 | 75-67 |
| 8 | 2026年09月07日 | 肯尼亚超 | 乌林兹vs斯坦比克盾牌 | 72-79 |
| 9 | 2026年09月06日 | 肯尼亚超 | 尤莫甲vs公平银行 | 62-58 |
| 10 | 2026年09月06日 | 肯尼亚超 | 莱克赛德vs内罗毕城雷霆 | 44-86 |
| 11 | 2026年09月05日 | 肯尼亚超 | 斯坦比克盾牌vs乌林兹 | 60-58 |
| 12 | 2026年09月05日 | 肯尼亚超 | 布拉德斯vsKPA | 61-77 |
| 13 | 2026年09月05日 | 肯尼亚超 | 公平银行vs尤莫甲 | 68-50 |
| 14 | 2026年09月05日 | 肯尼亚超 | 内罗毕城雷霆vs莱克赛德 | 97-54 |
| 15 | 2026年08月30日 | 肯尼亚超 | KPAvs斯坦比克盾牌 | 86-71 |
| 16 | 2026年08月30日 | 肯尼亚超 | 布拉德斯vs莫舍篮网 | 67-56 |
| 17 | 2026年08月24日 | 肯尼亚超 | 埃东内特斯vs内罗毕城雷霆 | 39-88 |
| 18 | 2026年08月23日 | 肯尼亚超 | 布拉德斯vs乌林兹 | 57-46 |
| 19 | 2026年08月23日 | 肯尼亚超 | 斯坦比克盾牌vs莫舍篮网 | 66-53 |
| 20 | 2026年08月22日 | 肯尼亚超 | 惊恐者vs布拉德斯 | 77-63 |
| 21 | 2026年08月17日 | 肯尼亚超 | 尤莫甲vs公平银行 | 75-89 |
| 22 | 2026年08月16日 | 肯尼亚超 | 莫舍篮网vs公平银行 | 61-89 |
| 23 | 2026年08月15日 | 肯尼亚超 | ANU狼群vs尤莫甲 | 50-72 |
| 24 | 2026年08月09日 | 肯尼亚超 | 莫舍篮网vs惊恐者 | 51-60 |
| 25 | 2026年08月08日 | 肯尼亚超 | ANU狼群vs惊恐者 | 83-81 |
| 26 | 2026年08月08日 | 肯尼亚超 | 公平银行vs乌林兹 | 67-62 |
| 27 | 2026年08月02日 | 肯尼亚超 | 莫舍篮网vs莱克赛德 | 65-80 |
| 28 | 2026年08月01日 | 肯尼亚超 | 莫舍篮网vs内罗毕城雷霆 | 55-70 |
| 29 | 2026年08月01日 | 肯尼亚超 | 惊恐者vs尤莫甲 | 64-69 |
| 30 | 2026年07月26日 | 肯尼亚超 | 布拉德斯vs斯坦比克盾牌 | 42-48 |
