肯尼亚超比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月03日 | 内罗毕城雷霆vsKPA | 74-70 |
| 2 | 2026年09月20日 | 内罗毕城雷霆vs斯坦比克盾牌 | 88-65 |
| 3 | 2026年09月18日 | 斯坦比克盾牌vs内罗毕城雷霆 | 67-91 |
| 4 | 2026年09月17日 | 公平银行vsKPA | 87-102 |
| 5 | 2026年09月17日 | 内罗毕城雷霆vs斯坦比克盾牌 | 82-65 |
| 6 | 2026年09月16日 | KPAvs公平银行 | 87-56 |
| 7 | 2026年09月12日 | 公平银行vs尤莫甲 | 75-67 |
| 8 | 2026年09月07日 | 乌林兹vs斯坦比克盾牌 | 72-79 |
| 9 | 2026年09月06日 | 尤莫甲vs公平银行 | 62-58 |
| 10 | 2026年09月06日 | 莱克赛德vs内罗毕城雷霆 | 44-86 |
| 11 | 2026年09月05日 | 斯坦比克盾牌vs乌林兹 | 60-58 |
| 12 | 2026年09月05日 | 布拉德斯vsKPA | 61-77 |
| 13 | 2026年09月05日 | 公平银行vs尤莫甲 | 68-50 |
| 14 | 2026年09月05日 | 内罗毕城雷霆vs莱克赛德 | 97-54 |
| 15 | 2026年08月30日 | KPAvs斯坦比克盾牌 | 86-71 |
| 16 | 2026年08月30日 | 布拉德斯vs莫舍篮网 | 67-56 |
| 17 | 2026年08月24日 | 埃东内特斯vs内罗毕城雷霆 | 39-88 |
| 18 | 2026年08月23日 | 布拉德斯vs乌林兹 | 57-46 |
| 19 | 2026年08月23日 | 斯坦比克盾牌vs莫舍篮网 | 66-53 |
| 20 | 2026年08月22日 | 惊恐者vs布拉德斯 | 77-63 |
| 21 | 2026年08月17日 | 尤莫甲vs公平银行 | 75-89 |
| 22 | 2026年08月16日 | 莫舍篮网vs公平银行 | 61-89 |
| 23 | 2026年08月15日 | ANU狼群vs尤莫甲 | 50-72 |
| 24 | 2026年08月09日 | 莫舍篮网vs惊恐者 | 51-60 |
| 25 | 2026年08月08日 | ANU狼群vs惊恐者 | 83-81 |
| 26 | 2026年08月08日 | 公平银行vs乌林兹 | 67-62 |
| 27 | 2026年08月02日 | 莫舍篮网vs莱克赛德 | 65-80 |
| 28 | 2026年08月01日 | 莫舍篮网vs内罗毕城雷霆 | 55-70 |
| 29 | 2026年08月01日 | 惊恐者vs尤莫甲 | 64-69 |
| 30 | 2026年07月26日 | 布拉德斯vs斯坦比克盾牌 | 42-48 |
| 31 | 2026年07月25日 | 惊恐者vs内罗毕城雷霆 | 54-92 |
| 32 | 2026年07月19日 | ANU狼群vsKPA | 70-89 |
| 33 | 2026年07月18日 | 莫舍篮网vsKPA | 57-88 |
| 34 | 2026年07月12日 | 尤莫甲vs布拉德斯 | 78-77 |
| 35 | 2026年07月05日 | ANU狼群vs莱克赛德 | 65-69 |
| 36 | 2026年07月04日 | 公平银行vs莱克赛德 | 66-64 |
| 37 | 2026年07月04日 | 斯坦比克盾牌vs埃东内特斯 | 67-51 |
| 38 | 2026年07月04日 | 莫舍篮网vsANU狼群 | 89-64 |
| 39 | 2026年06月29日 | 尤莫甲vs斯坦比克盾牌 | 75-42 |
| 40 | 2026年06月27日 | 内罗毕城雷霆vs公平银行 | 106-69 |
| 41 | 2026年06月22日 | ANU狼群vs内罗毕城雷霆 | 58-92 |
| 42 | 2026年06月21日 | 公平银行vs埃东内特斯 | 93-90 |
| 43 | 2026年06月21日 | 尤莫甲vs莫舍篮网 | 78-82 |
| 44 | 2026年06月20日 | ANU狼群vs公平银行 | 88-79 |
| 45 | 2026年06月20日 | 斯坦比克盾牌vs内罗毕城雷霆 | 64-84 |
| 46 | 2026年06月15日 | 尤莫甲vsKPA | 60-70 |
| 47 | 2026年06月14日 | 布拉德斯vs公平银行 | 72-87 |
| 48 | 2026年06月14日 | 乌林兹vs惊恐者 | 57-54 |
| 49 | 2026年06月14日 | 布拉德斯vsKPA | 72-84 |
| 50 | 2026年06月08日 | ANU狼群vs埃东内特斯 | 71-74 |
| 51 | 2026年06月07日 | 布拉德斯vs惊恐者 | 67-61 |
| 52 | 2026年06月07日 | 莫舍篮网vs埃东内特斯 | 70-81 |
| 53 | 2026年06月06日 | ANU狼群vs布拉德斯 | 44-65 |
| 54 | 2026年05月30日 | 乌林兹vs公平银行 | 56-57 |
| 55 | 2026年03月28日 | 公平银行vsKPA | 90-99 |
| 56 | 2025年09月14日 | 尤莫甲vs乌林兹 | 58-59 |
| 57 | 2025年09月07日 | 内罗毕城雷霆vsKPA | 93-79 |
| 58 | 2025年08月31日 | 乌林兹vsKPA | 62-63 |
| 59 | 2025年08月30日 | KPAvs乌林兹 | 72-78 |
| 60 | 2025年08月30日 | 内罗毕城雷霆vs尤莫甲 | 79-66 |
| 61 | 2025年08月25日 | 尤莫甲vs内罗毕城雷霆 | 61-64 |
| 62 | 2025年08月24日 | KPAvs乌林兹 | 77-75 |
| 63 | 2025年08月24日 | 乌林兹vsKPA | 80-60 |
| 64 | 2025年08月17日 | 尤莫甲vs公平银行 | 74-61 |
| 65 | 2025年08月10日 | 公平银行vs尤莫甲 | 68-71 |
| 66 | 2025年08月09日 | 惊恐者vsKPA | 75-86 |
| 67 | 2025年08月09日 | 内罗毕城雷霆vs斯坦比克盾牌 | 83-51 |
| 68 | 2025年07月06日 | 惊恐者vs埃东内特斯 | 80-73 |
| 69 | 2025年07月06日 | 内罗毕城雷霆vs埃东内特斯 | 81-43 |
| 70 | 2025年07月05日 | 惊恐者vs布拉德斯 | 86-76 |
| 71 | 2025年07月05日 | 布拉德斯vsNbk凤凰 | 70-55 |
| 72 | 2025年06月30日 | 斯坦比克盾牌vs布拉德斯 | 62-68 |
| 73 | 2025年06月29日 | ANU狼群vs尤莫甲 | 58-71 |
| 74 | 2025年06月29日 | KPAvs乌林兹 | 89-81 |
| 75 | 2025年06月28日 | 公平银行vs惊恐者 | 87-62 |
| 76 | 2025年06月28日 | ANU狼群vs埃东内特斯 | 48-49 |
| 77 | 2025年06月28日 | KPAvs内罗毕城雷霆 | 77-96 |
| 78 | 2025年06月28日 | 布拉德斯vsUSIU | 71-70 |
| 79 | 2025年06月23日 | 公平银行vs乌林兹 | 60-74 |
| 80 | 2025年06月23日 | 尤莫甲vs布拉德斯 | 80-73 |
| 81 | 2025年06月22日 | ANU狼群vsUSIU | 52-68 |
| 82 | 2025年06月22日 | 乌林兹vs布拉德斯 | 71-59 |
| 83 | 2025年06月21日 | 惊恐者vs斯坦比克盾牌 | 83-93 |
| 84 | 2025年06月21日 | USIUvs公平银行 | 82-84 |
| 85 | 2025年06月21日 | 尤莫甲vs内罗毕城雷霆 | 61-83 |
| 86 | 2025年06月15日 | 内罗毕城雷霆vsUSIU | 84-70 |
| 87 | 2025年06月15日 | 惊恐者vsANU狼群 | 68-71 |
| 88 | 2025年06月15日 | 布拉德斯vs公平银行 | 61-68 |
| 89 | 2025年06月14日 | USIUvs斯坦比克盾牌 | 67-79 |
| 90 | 2025年06月14日 | KPAvs埃东内特斯 | 102-72 |
| 91 | 2025年06月08日 | 公平银行vsNbk凤凰 | 71-68 |
| 92 | 2025年06月06日 | 斯坦比克盾牌vs公平银行 | 64-70 |
| 93 | 2025年06月06日 | 内罗毕城雷霆vs惊恐者 | 121-62 |
| 94 | 2025年06月02日 | KU海盗vsABSA | 64-70 |
| 95 | 2025年06月01日 | 乌林兹vs埃东内特斯 | 81-65 |
| 96 | 2025年06月01日 | 尤莫甲vsNbk凤凰 | 75-79 |
| 97 | 2025年06月01日 | 斯坦比克盾牌vsANU狼群 | 65-52 |
| 98 | 2025年05月31日 | 内罗毕城雷霆vs乌林兹 | 70-68 |
| 99 | 2025年05月25日 | Nbk凤凰vsANU狼群 | 79-42 |
| 100 | 2025年05月25日 | USIUvs乌林兹 | 60-66 |
