浙BA积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 杭州 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 85.8 | 74 |
| 2 | 余姚 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 78.2 | 73.4 |
| 3 | 台州 | 3 | 1 | 75% | 1连胜 | 82 | 66.5 |
| 4 | 安吉 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 74.8 | 81.5 |
| 5 | 普陀 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 69.8 | 72.8 |
| 6 | 江山 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 77.2 | 75.8 |
| 7 | 桐乡 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 60.8 | 88.8 |
|
|---|
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 临海 | 3 | 1 | 75% | 1连胜 | 82 | 62.5 |
| 2 | 丽水 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 79.2 | 70.5 |
| 3 | 瑞安 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 73 | 65 |
| 4 | 永康 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 85.3 | 75.3 |
| 5 | 舟山 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 73.2 | 92.2 |
| 6 | 绍兴 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 72.3 | 81.3 |
| 7 | 临安 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 66.3 | 87.7 |
|
|---|
| C组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 温州 | 3 | 1 | 75% | 2连胜 | 84.8 | 72.2 |
| 2 | 金华 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 79.7 | 73.7 |
| 3 | 宁海 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 76 | 78.3 |
| 4 | 诸暨 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 82 | 86 |
| 5 | 玉环 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 80 | 76.3 |
| 6 | 衢州 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 66.7 | 73 |
| 7 | 海宁 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 71 | 84.7 |
|
|---|
| D组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 富阳 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 78.2 | 75.5 |
| 2 | 苍南 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 85.3 | 69.3 |
| 3 | 义乌 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 73.3 | 64.7 |
| 4 | 宁波 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 74.3 | 66 |
| 5 | 湖州 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 70.5 | 77.2 |
| 6 | 嘉兴 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 80.7 | 87.7 |
| 7 | 云和 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 71.8 | 87.2 |
|
|---|
