以女超赛程列表
以女超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月12日 23:30 | 以女超 | 宾尼耶赫达女篮 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月13日 00:00 | 以女超 | 马卡比卡米尔女篮 | 拉姆拉女篮 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月13日 00:00 | 以女超 | 海法马卡比女篮 | 阿什杜德马卡比女篮 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月13日 00:00 | 以女超 | 霍隆女篮 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月13日 00:00 | 以女超 | 迪克瓦夏普尔女篮 | 里雄莱锡安夏普尔女篮 | 未开始 |
以女超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 以女超 | 拉姆拉女篮vs海法马卡比女篮 | 89-59 |
| 2 | 2026年10月05日 | 以女超 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs霍隆女篮 | 72-71 |
| 3 | 2026年10月05日 | 以女超 | 阿什杜德马卡比女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 76-54 |
| 4 | 2026年10月05日 | 以女超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs宾尼耶赫达女篮 | 66-79 |
| 5 | 2026年10月05日 | 以女超 | 耶路撒冷列弗夏普尔女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 85-66 |
| 6 | 2026年09月29日 | 以女超 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs宾尼耶赫达女篮 | 84-73 |
| 7 | 2026年09月29日 | 以女超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 51-62 |
| 8 | 2026年09月29日 | 以女超 | 海法马卡比女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 76-62 |
| 9 | 2026年09月29日 | 以女超 | 迪克瓦夏普尔女篮vs拉姆拉女篮 | 54-78 |
| 10 | 2026年09月28日 | 以女超 | 霍隆女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 70-77 |
| 11 | 2026年05月01日 | 以女超 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs霍隆女篮 | 100-69 |
| 12 | 2026年04月28日 | 以女超 | 霍隆女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 60-82 |
| 13 | 2026年04月27日 | 以女超 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs霍隆女篮 | 76-55 |
| 14 | 2026年04月24日 | 以女超 | 霍隆女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 86-73 |
| 15 | 2026年04月24日 | 以女超 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 79-60 |
| 16 | 2026年04月20日 | 以女超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs霍隆女篮 | 58-79 |
| 17 | 2026年04月19日 | 以女超 | 阿什杜德马卡比女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 67-74 |
| 18 | 2026年04月17日 | 以女超 | 拉姆拉女篮vs霍隆女篮 | 70-80 |
| 19 | 2026年04月13日 | 以女超 | 马卡比卡米尔女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 59-92 |
| 20 | 2026年04月13日 | 以女超 | 海法马卡比女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 51-88 |
| 21 | 2026年04月13日 | 以女超 | 迪克瓦夏普尔女篮vs里雄莱锡安夏普尔女篮 | 60-89 |
| 22 | 2026年04月12日 | 以女超 | 霍隆女篮vs拉姆拉女篮 | 64-65 |
| 23 | 2026年04月05日 | 以女超 | 阿什杜德马卡比女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 110-51 |
| 24 | 2026年04月05日 | 以女超 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs迪克瓦夏普尔女篮 | 95-59 |
| 25 | 2026年04月05日 | 以女超 | 拉姆拉女篮vs霍隆女篮 | 76-117 |
| 26 | 2026年04月05日 | 以女超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮vs海法马卡比女篮 | 79-42 |
| 27 | 2026年03月30日 | 以女超 | 霍隆女篮vs马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 88-76 |
| 28 | 2026年03月30日 | 以女超 | 海法马卡比女篮vs马卡比卡米尔女篮 | 53-54 |
| 29 | 2026年03月30日 | 以女超 | 里雄莱锡安夏普尔女篮vs阿什杜德马卡比女篮 | 79-68 |
| 30 | 2026年03月30日 | 以女超 | 比尔舒华夏普尔女篮vs耶路撒冷列弗夏普尔女篮 | 91-79 |
