英南超中积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/0/0 | 29/10 | 27 | 9 | 5/4 | |
| 2 | 贝利城 | 8/0/1 | 18/8 | 24 | 9 | 4/5 |
| 3 | 7/1/1 | 17/8 | 22 | 9 | 5/4 | |
| 4 | 艾华乔奇 | 6/2/1 | 17/4 | 20 | 9 | 5/4 |
| 5 | 基特宁 | 5/3/1 | 16/6 | 18 | 9 | 5/4 |
| 6 | 卢莎奥林 | 6/0/4 | 21/17 | 18 | 10 | 5/5 |
| 7 | 彼德堡体育 | 4/4/2 | 19/15 | 16 | 10 | 5/5 |
| 8 | 安斯蒂游牧人 | 4/3/2 | 16/13 | 15 | 9 | 4/5 |
| 9 | 尼德咸 | 4/1/4 | 18/16 | 13 | 9 | 5/4 |
| 10 | 希斯奥云镇 | 4/0/3 | 8/8 | 12 | 7 | 4/3 |
| 11 | 李斯顿 | 3/2/4 | 17/17 | 11 | 9 | 4/5 |
| 12 | 瑞迪契 | 2/4/3 | 12/13 | 10 | 9 | 4/5 |
| 13 | 2/4/4 | 11/14 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 14 | 比夏史托福 | 3/1/5 | 10/13 | 10 | 9 | 5/4 |
| 15 | 斯托桥 | 2/4/3 | 9/12 | 10 | 9 | 5/4 |
| 16 | 雷明顿 | 2/3/4 | 12/14 | 9 | 9 | 4/5 |
| 17 | 伍斯特 | 1/4/4 | 7/12 | 7 | 9 | 3/6 |
| 18 | 希治 | 1/4/5 | 7/16 | 7 | 10 | 5/5 |
| 19 | 班布里 | 1/3/5 | 9/16 | 6 | 9 | 5/4 |
| 20 | 斯特拉特福镇 | 1/3/5 | 9/18 | 6 | 9 | 5/4 |
| 21 | 莱顿镇 | 1/2/6 | 12/20 | 5 | 9 | 4/5 |
| 22 | 斯坦福 | 0/0/9 | 1/25 | 0 | 9 | 4/5 |
