以联杯赛程列表
以联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月06日 00:40 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 阿什杜德 | 未开始 |
以联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 以联杯 | 特拉维夫马卡比vs耶路撒冷 | 88-71 |
| 2 | 2026年10月04日 | 以联杯 | 特拉维夫夏普尔vs内斯兹奥纳 | 79-76 |
| 3 | 2026年10月01日 | 以联杯 | 霍隆夏普尔vs艾罗尼埃拉特 | 87-85 |
| 4 | 2026年09月29日 | 以联杯 | 哈普尔哈埃梅克vs里雄莱锡安马卡比 | 80-59 |
| 5 | 2026年09月29日 | 以联杯 | 内斯兹奥纳vs加利尔夏普尔 | 78-70 |
| 6 | 2026年09月28日 | 以联杯 | 特拉维夫马卡比vs艾罗尼基尔亚特阿塔 | 109-61 |
| 7 | 2026年09月27日 | 以联杯 | 艾罗尼埃拉特vs阿什杜德 | 75-55 |
| 8 | 2026年09月27日 | 以联杯 | 特拉维夫夏普尔vs比尔舒华夏普尔 | 85-67 |
| 9 | 2026年09月25日 | 以联杯 | 耶路撒冷vs比内海尔兹利亚 | 88-68 |
| 10 | 2026年09月24日 | 以联杯 | 哈普尔哈埃梅克vs艾罗尼基尔亚特阿塔 | 98-99 |
| 11 | 2026年09月23日 | 以联杯 | 霍隆夏普尔vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | 83-80 |
| 12 | 2026年09月20日 | 以联杯 | 加利尔夏普尔vs哈普尔哈埃梅克 | 83-61 |
| 13 | 2026年09月18日 | 以联杯 | 耶路撒冷vs比尔舒华夏普尔 | 83-69 |
| 14 | 2026年09月17日 | 以联杯 | 比内海尔兹利亚vs里雄莱锡安马卡比 | 99-79 |
| 15 | 2026年09月17日 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs加利尔夏普尔 | 82-99 |
| 16 | 2026年09月16日 | 以联杯 | 霍隆夏普尔vs艾罗尼基尔亚特阿塔 | 79-83 |
| 17 | 2026年09月16日 | 以联杯 | 比尔舒华夏普尔vs阿什杜德 | 103-101 |
| 18 | 2026年09月15日 | 以联杯 | 里雄莱锡安马卡比vs艾罗尼埃拉特 | 87-85 |
| 19 | 2026年09月11日 | 以联杯 | 内斯兹奥纳vs霍隆夏普尔 | 77-72 |
| 20 | 2026年09月10日 | 以联杯 | 艾罗尼埃拉特vs比内海尔兹利亚 | 98-101 |
| 21 | 2026年09月09日 | 以联杯 | 哈普尔哈埃梅克vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | 77-75 |
| 22 | 2026年09月09日 | 以联杯 | 艾罗尼基尔亚特阿塔vs内斯兹奥纳 | 94-98 |
| 23 | 2026年09月09日 | 以联杯 | 阿什杜德vs耶路撒冷 | 77-110 |
| 24 | 2025年11月09日 | 以联杯 | 耶路撒冷vs特拉维夫夏普尔 | 89-84 |
| 25 | 2025年09月30日 | 以联杯 | 内斯兹奥纳vs加利尔夏普尔 | 69-75 |
| 26 | 2025年09月29日 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs拉那那马卡比 | 81-53 |
| 27 | 2025年09月29日 | 以联杯 | 艾里祖尔vs里雄莱锡安马卡比 | 83-93 |
| 28 | 2025年09月26日 | 以联杯 | 加利尔夏普尔vs拉那那马卡比 | 56-85 |
| 29 | 2025年09月26日 | 以联杯 | 特拉维夫夏普尔vs比尔舒华夏普尔 | 98-86 |
| 30 | 2025年09月26日 | 以联杯 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs内斯兹奥纳 | 92-91 |

