以丙赛程列表
以丙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月06日 00:00 | 以丙 | 普尔考凯 | 哈波尔汉纳 | 未开始 |
以丙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 以丙 | 耶胡德vs彼达迪华 | 1-2 |
| 2 | 2026年10月05日 | 以丙 | MS尼坦耶vs达利亚特夏普尔 | 0-1 |
| 3 | 2026年10月02日 | 以丙 | AS侯隆莫vs雅坲奥托都西姆 | 3-1 |
| 4 | 2026年10月02日 | 以丙 | 贝特达甘vs夏普尔霍德 | 3-2 |
| 5 | 2026年10月02日 | 以丙 | 基瓦特奥尔加vs悠纳 | 0-1 |
| 6 | 2026年10月02日 | 以丙 | 希罗米vs比达耶特拉维夫巴亚 | 1-2 |
| 7 | 2026年10月01日 | 以丙 | 加迪达马卡比vs哈波尔亚尔卡 | 1-1 |
| 8 | 2026年10月01日 | 以丙 | 苏梅vs贾德迪 | 1-1 |
| 9 | 2026年10月01日 | 以丙 | FC卡巴比尔vs佐菲海法 | 0-5 |
| 10 | 2026年10月01日 | 以丙 | 伊胡德阿夫廷vs哈波尔布内伊 | 2-1 |
| 11 | 2026年10月01日 | 以丙 | 塞克特兹亚vsSC拉姆拉 | 1-2 |
| 12 | 2026年09月30日 | 以丙 | 耶胡德vs克拉玛甘 | 1-2 |
| 13 | 2026年09月28日 | 以丙 | 贝塔尔拉马特甘vs希罗米 | 1-3 |
| 14 | 2026年09月28日 | 以丙 | 马卡比拉马特vs贝塔尔佩塔提克瓦 | 1-6 |
| 15 | 2026年09月27日 | 以丙 | 马卡比巴尼阿布苏南vs加迪达马卡比 | 4-2 |
| 16 | 2026年09月27日 | 以丙 | 哈普尔贝内艾因马希尔vs贝内马加尔 | 2-5 |
| 17 | 2026年09月25日 | 以丙 | 比尔舒华马卡比vs马卡比阿什凯隆 | 0-3 |
| 18 | 2026年09月25日 | 以丙 | FC普尔阿什杜德vs阿布戈什FC | 2-1 |
| 19 | 2026年09月25日 | 以丙 | 悠纳vs拉莫特梅纳瑟夏普尔 | 1-1 |
| 20 | 2026年09月25日 | 以丙 | 雅科夫vsFC卡巴比尔 | 3-1 |
| 21 | 2026年09月25日 | 以丙 | 彼达迪华vs基里亚特奥诺夏普尔 | 0-1 |
| 22 | 2026年09月25日 | 以丙 | 夏普尔霍德vs夏普尔卡法舒亚 | 0-2 |
| 23 | 2026年09月25日 | 以丙 | 伊胡德格布内加德vs普尔布内 | 3-0 |
| 24 | 2026年09月25日 | 以丙 | 石库哈米扎哈vs埃拉特 | 6-0 |
| 25 | 2026年09月25日 | 以丙 | 阿什凯泽夏普尔vs夏普尔耶罗哈姆 | 4-0 |
| 26 | 2026年09月24日 | 以丙 | 佐菲海法vs海法齐里 | 1-2 |
| 27 | 2026年09月24日 | 以丙 | SC拉姆拉vs拜特凯尔耶特 | 5-1 |
| 28 | 2026年09月24日 | 以丙 | 哈波尔亚尔卡vs沙法拉姆 | 2-0 |
| 29 | 2026年09月24日 | 以丙 | 伊斯菲亚马卡比vs基瓦特奥尔加 | 6-1 |
| 30 | 2026年09月24日 | 以丙 | 贾德迪vs伊胡德阿夫廷 | 1-2 |

