希腊甲积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔科 | 4/0/0 | 9/4 | 12 | 4 | 3/1 |
| 2 | 拉里萨 | 3/2/0 | 9/3 | 11 | 5 | 3/2 |
| 3 | 泛伊奥尼亚人 | 3/1/1 | 4/2 | 10 | 5 | 3/2 |
| 4 | 卡利地亚雅典 | 3/0/1 | 7/4 | 9 | 4 | 3/1 |
| 5 | 2/2/0 | 9/3 | 8 | 4 | 3/1 | |
| 6 | 泛色雷斯人 | 2/2/1 | 5/3 | 8 | 5 | 4/1 |
| 7 | 泛塞雷人 | 2/1/2 | 7/5 | 7 | 5 | 2/3 |
| 8 | 2/0/3 | 3/5 | 6 | 5 | 2/3 | |
| 9 | 皮尔戈斯 | 1/2/2 | 2/5 | 5 | 5 | 2/3 |
| 10 | 塞萨洛尼基B队 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4 | 2/2 |
| 11 | 奥林比亚科斯B队 | 1/1/2 | 6/10 | 4 | 4 | 1/3 |
| 12 | 尼基沃罗 | 1/1/3 | 6/7 | 4 | 5 | 3/2 |
| 13 | 阿波罗卡拉马里亚 | 1/1/2 | 3/4 | 4 | 4 | 1/3 |
| 14 | 赫里苏波利 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4 | 2/2 |
| 15 | 卡尔季察 | 0/2/3 | 1/7 | 2 | 5 | 1/4 |
| 16 | 扎金索斯 | 0/1/3 | 2/7 | 1 | 4 | 1/3 |

