乌拉圭丙赛程列表
乌拉圭丙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
乌拉圭丙已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月02日 | 乌拉圭丙 | 耶鲁竞技vsBBC莱瓦 | 62-57 |
| 2 | 2026年10月02日 | 乌拉圭丙 | 首都队vs雷多图 | 83-84 |
| 3 | 2026年10月01日 | 乌拉圭丙 | 奥尔布兰科vs马罗纳斯 | 96-77 |
| 4 | 2026年10月01日 | 乌拉圭丙 | 卡普罗vs圣特尔莫RS | 74-68 |
| 5 | 2026年10月01日 | 乌拉圭丙 | 阿冈斯托vs拉斯彼德拉斯 | 98-82 |
| 6 | 2026年10月01日 | 乌拉圭丙 | 卡德vs雅典耀皮里亚波利斯 | 111-96 |
| 7 | 2026年09月28日 | 乌拉圭丙 | 拉斯彼德拉斯vs卡普罗 | 62-73 |
| 8 | 2026年09月28日 | 乌拉圭丙 | 马罗纳斯vs卡德 | 100-88 |
| 9 | 2026年09月28日 | 乌拉圭丙 | BBC莱瓦vs博黑米奥斯 | 70-80 |
| 10 | 2026年09月28日 | 乌拉圭丙 | 圣特尔莫RSvs奥尔布兰科 | 86-89 |
| 11 | 2026年09月28日 | 乌拉圭丙 | 雷多图vs耶鲁竞技 | 82-78 |
| 12 | 2026年09月27日 | 乌拉圭丙 | 雅典耀皮里亚波利斯vs首都队 | 92-85 |
| 13 | 2026年09月25日 | 乌拉圭丙 | 奥尔布兰科vs拉斯彼德拉斯 | 85-74 |
| 14 | 2026年09月25日 | 乌拉圭丙 | 卡德vs圣特尔莫RS | 78-72 |
| 15 | 2026年09月25日 | 乌拉圭丙 | 博黑米奥斯vs雷多图 | 83-86 |
| 16 | 2026年09月24日 | 乌拉圭丙 | 首都队vs马罗纳斯 | 89-74 |
| 17 | 2026年09月24日 | 乌拉圭丙 | 耶鲁竞技vs雅典耀皮里亚波利斯 | 65-82 |
| 18 | 2026年09月24日 | 乌拉圭丙 | 卡普罗vs阿冈斯托 | 76-63 |
| 19 | 2026年09月21日 | 乌拉圭丙 | 雷多图vsBBC莱瓦 | 92-87 |
| 20 | 2026年09月21日 | 乌拉圭丙 | 阿冈斯托vs奥尔布兰科 | 72-71 |
| 21 | 2026年06月18日 | 乌拉圭丙 | 特鲁维尔vs都市队 | 78-71 |
| 22 | 2026年06月18日 | 乌拉圭丙 | 奥尔维沃vs蒙特维多 | 76-72 |
| 23 | 2026年06月18日 | 乌拉圭丙 | 维迪罗霍vs德萨亚戈 | 82-68 |
| 24 | 2026年06月11日 | 乌拉圭丙 | 阿尔巴特罗斯vs蒙得维的亚马恩 | 90-78 |
| 25 | 2025年11月21日 | 乌拉圭丙 | 奥尔维沃vs雷多图 | 72-63 |
| 26 | 2025年11月19日 | 乌拉圭丙 | 德萨亚戈vs阿尔巴特罗斯 | 105-74 |
| 27 | 2025年11月17日 | 乌拉圭丙 | 雷多图vs奥尔维沃 | 64-65 |
| 28 | 2025年11月13日 | 乌拉圭丙 | 阿尔巴特罗斯vs奥尔维沃 | 92-86 |
| 29 | 2025年11月10日 | 乌拉圭丙 | 奥尔维沃vs阿尔巴特罗斯 | 86-70 |
| 30 | 2025年11月10日 | 乌拉圭丙 | 雷多图vs德萨亚戈 | 82-89 |










