乌拉杯赛程列表
乌拉未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月08日 02:30 | 乌拉杯 | 切里托 | 蒙得维的亚流浪者 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月08日 07:00 | 乌拉杯 | 科洛尼亚广场 | 尤文提度 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月09日 06:30 | 乌拉杯 | 佩纳罗尔 | 蒙得维的亚城图尔克 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月16日 03:00 | 乌拉杯 | 西班牙中心 | 达努比奥 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月16日 04:00 | 乌拉杯 | 波士顿河 | 乌拉圭河床 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月16日 04:00 | 乌拉杯 | 蒙得维的亚 | 塞罗拉尔戈 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月16日 04:00 | 乌拉杯 | 马尔多纳多 | 阿尔比恩 | 未开始 |
| 8 | 2026年10月16日 07:00 | 乌拉杯 | 乌拉圭民族 | 雷提斯塔 | 未开始 |
| 9 | 2026年10月28日 07:00 | 乌拉杯 | 佩纳罗尔 | 蒙得维的亚城图尔克 | 未开始 |
乌拉已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月01日 | 乌拉杯 | 塞罗拉尔戈vs雷提斯塔 | 1-0 |
| 2 | 2026年10月01日 | 乌拉杯 | 防卫者体育vs科洛尼亚广场 | 0-1 |
| 3 | 2026年09月25日 | 乌拉杯 | 达努比奥vs佩纳罗尔 | 1-1 |
| 4 | 2026年09月25日 | 乌拉杯 | 蒙得维的亚城图尔克vs阿特纳斯 | 3-3 |
| 5 | 2026年09月24日 | 乌拉杯 | 蒙得维的亚流浪者vs切里托 | 1-3 |
| 6 | 2026年09月24日 | 乌拉杯 | 塞路vs马尔多纳多 | 1-2 |
| 7 | 2026年09月24日 | 乌拉杯 | 蒙得维的亚vs科尔隆 | 3-0 |
| 8 | 2026年09月24日 | 乌拉杯 | 波士顿河vs芬斯 | 3-2 |
| 9 | 2026年09月18日 | 乌拉杯 | 尤文提度vs蒙特维多竞技 | 3-0 |
| 10 | 2026年09月18日 | 乌拉杯 | 西班牙中心vs奥瑞恩塔尔 | 1-1 |
| 11 | 2026年09月17日 | 乌拉杯 | 雷提斯塔vs科洛尼亚广场 | 2-1 |
| 12 | 2026年09月17日 | 乌拉杯 | 阿尔比恩vs乌拉圭河床 | 0-0 |
| 13 | 2026年09月17日 | 乌拉杯 | 普罗格雷索俱乐部vs乌拉圭民族 | 0-1 |
| 14 | 2026年09月11日 | 乌拉杯 | 塞路vs切里托 | 0-2 |
| 15 | 2026年09月10日 | 乌拉杯 | 马尔多纳多vs蒙得维的亚流浪者 | 4-1 |
| 16 | 2026年09月10日 | 乌拉杯 | 塞罗拉尔戈vs防卫者体育 | 1-1 |
| 17 | 2026年09月10日 | 乌拉杯 | 波士顿河vs科尔隆 | 2-0 |
| 18 | 2026年09月10日 | 乌拉杯 | 蒙特维多竞技vs西班牙中心 | 2-4 |
| 19 | 2026年09月04日 | 乌拉杯 | 奥瑞恩塔尔vs蒙特维多竞技 | 1-2 |
| 20 | 2026年09月04日 | 乌拉杯 | 乌拉圭河床vs乌拉圭民族 | 2-3 |
| 21 | 2026年09月04日 | 乌拉杯 | 阿尔比恩vs普罗格雷索俱乐部 | 2-1 |
| 22 | 2026年09月03日 | 乌拉杯 | 阿特纳斯vs佩纳罗尔 | 2-2 |
| 23 | 2026年09月03日 | 乌拉杯 | 蒙得维的亚vs波士顿河 | 0-1 |
| 24 | 2026年09月03日 | 乌拉杯 | 西班牙中心vs尤文提度 | 3-0 |
| 25 | 2026年09月03日 | 乌拉杯 | 切里托vs马尔多纳多 | 0-2 |
| 26 | 2026年09月02日 | 乌拉杯 | 蒙得维的亚城图尔克vs达努比奥 | 2-0 |
| 27 | 2026年09月02日 | 乌拉杯 | 蒙得维的亚流浪者vs塞路 | 1-1 |
| 28 | 2026年09月02日 | 乌拉杯 | 科尔隆vs芬斯 | 3-3 |
| 29 | 2026年08月28日 | 乌拉杯 | 乌拉圭民族vs阿尔比恩 | 0-0 |
| 30 | 2026年08月28日 | 乌拉杯 | 芬斯vs蒙得维的亚 | 0-2 |

