乌克甲积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 6/2/2 | 12/6 | 20 | 10 | 5/5 |
| 2 | 亚历山德里亚 | 5/4/1 | 15/7 | 19 | 10 | 5/5 |
| 3 | SC波尔塔瓦 | 5/3/2 | 16/7 | 18 | 10 | 5/5 |
| 4 | 5/2/3 | 20/11 | 17 | 10 | 6/4 | |
| 5 | 沃洛奇斯克 | 5/2/3 | 17/14 | 17 | 10 | 6/4 |
| 6 | 普里卡帕亚 | 4/3/3 | 12/9 | 15 | 10 | 5/5 |
| 7 | 马里乌波尔凤凰 | 4/2/3 | 12/11 | 14 | 9 | 5/4 |
| 8 | 哈爾科夫冶金 | 4/2/4 | 11/11 | 14 | 10 | 5/5 |
| 9 | 伊尼胡列斯 | 4/2/3 | 10/11 | 14 | 9 | 4/5 |
| 10 | 基辅火车头 | 3/4/3 | 12/12 | 13 | 10 | 6/4 |
| 11 | 4/0/6 | 11/17 | 12 | 10 | 6/4 | |
| 12 | 特诺皮尔 | 2/4/3 | 9/9 | 10 | 9 | 2/7 |
| 13 | 2/4/4 | 14/17 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 14 | 1/4/4 | 10/14 | 7 | 9 | 3/6 | |
| 15 | 1/4/5 | 14/20 | 7 | 10 | 5/5 | |
| 16 | 1/2/7 | 8/27 | 5 | 10 | 5/5 |

