塞内联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年07月27日 | AS杜安斯vs达喀尔市 | 68-49 |
| 2 | 2026年07月24日 | 达喀尔市vsAS杜安斯 | 68-69 |
| 3 | 2026年07月11日 | 梅莫兹vsRs约夫 | 63-51 |
| 4 | 2026年06月29日 | 达喀尔市vs圣女贞德 | 62-53 |
| 5 | 2026年06月27日 | GBAvsAS杜安斯 | 71-71 |
| 6 | 2026年06月27日 | 圣女贞德vs达喀尔市 | 57-87 |
| 7 | 2026年06月22日 | Rs约夫vs阿巴兹 | 69-68 |
| 8 | 2026年06月17日 | Rs约夫vs梅莫兹 | 69-58 |
| 9 | 2026年06月15日 | 梅莫兹vs蒂瓦乌阿内 | 61-58 |
| 10 | 2026年06月13日 | 阿巴兹vsRs约夫 | 70-50 |
| 11 | 2026年06月08日 | 达喀尔市vs乌斯瓦卡姆 | 72-60 |
| 12 | 2026年06月08日 | 圣女贞德vs达喀尔大学俱乐部 | 60-59 |
| 13 | 2026年06月08日 | GBAvs加斯东伯杰大学 | 81-61 |
| 14 | 2026年06月07日 | AS杜安斯vsBOPP | 70-58 |
| 15 | 2026年06月05日 | BOPPvsAS杜安斯 | 40-77 |
| 16 | 2026年06月04日 | 乌斯瓦卡姆vs达喀尔市 | 55-62 |
| 17 | 2026年05月22日 | BOPPvs圣女贞德 | 70-67 |
| 18 | 2026年05月18日 | 蒂瓦乌阿内vsGBA | 67-78 |
| 19 | 2026年05月18日 | 达喀尔市vs达喀尔大学俱乐部 | 67-50 |
| 20 | 2026年05月18日 | 阿巴兹vs圣女贞德 | 61-73 |
| 21 | 2026年05月18日 | US瑞尔vs加斯东伯杰大学 | 69-75 |
| 22 | 2026年05月17日 | 阿巴兹vs圣女贞德 | 61-73 |
| 23 | 2026年05月17日 | 乌斯瓦卡姆vsAS杜安斯 | 80-86 |
| 24 | 2026年05月17日 | ASFAvs梅莫兹 | 70-73 |
| 25 | 2026年05月16日 | Rs约夫vs卢加 | 66-57 |
| 26 | 2026年05月14日 | 达喀尔市vsGBA | 63-42 |
| 27 | 2026年05月14日 | BOPPvs达喀尔大学俱乐部 | 66-61 |
| 28 | 2026年05月14日 | ASFAvsUS瑞尔 | 62-75 |
| 29 | 2026年05月10日 | BOPPvsRs约夫 | 75-68 |
| 30 | 2026年05月10日 | GBAvs达喀尔大学俱乐部 | 55-52 |
| 31 | 2026年05月09日 | 浮叶vs蒂瓦乌阿内 | 65-50 |
| 32 | 2026年05月09日 | AS杜安斯vs梅莫兹 | 68-54 |
| 33 | 2026年05月09日 | 乌斯瓦卡姆vs阿巴兹 | 65-59 |
| 34 | 2026年05月06日 | 乌斯瓦卡姆vs梅莫兹 | 57-47 |
| 35 | 2026年05月06日 | BOPPvs浮叶 | 55-50 |
| 36 | 2026年05月05日 | ASFAvs阿巴兹 | 61-55 |
| 37 | 2026年05月04日 | 圣女贞德vsUS瑞尔 | 77-62 |
| 38 | 2026年05月04日 | AS杜安斯vs加斯东伯杰大学 | 69-68 |
| 39 | 2026年05月03日 | GBAvs卢加 | 71-51 |
| 40 | 2026年04月27日 | 圣女贞德vsAS杜安斯 | 74-76 |
| 41 | 2026年04月27日 | 达喀尔大学俱乐部vs浮叶 | 70-62 |
| 42 | 2026年04月26日 | Rs约夫vs蒂瓦乌阿内 | 73-74 |
| 43 | 2026年04月22日 | 浮叶vs卢加 | 63-56 |
| 44 | 2026年04月20日 | AS杜安斯vs阿巴兹 | 67-45 |
| 45 | 2026年04月20日 | 圣女贞德vsASFA | 81-76 |
| 46 | 2026年04月18日 | Rs约夫vsGBA | 53-60 |
| 47 | 2026年04月16日 | 达喀尔市vs浮叶 | 79-69 |
| 48 | 2026年04月16日 | 圣女贞德vs乌斯瓦卡姆 | 52-46 |
| 49 | 2026年04月15日 | Rs约夫vs达喀尔大学俱乐部 | 59-85 |
| 50 | 2026年04月13日 | BOPPvs达喀尔市 | 56-100 |
| 51 | 2026年04月12日 | 乌斯瓦卡姆vs加斯东伯杰大学 | 79-60 |
| 52 | 2026年04月03日 | GBAvs浮叶 | 67-57 |
| 53 | 2026年04月03日 | ASFAvsAS杜安斯 | 38-90 |
| 54 | 2026年04月02日 | 达喀尔市vsRs约夫 | 100-47 |
| 55 | 2026年04月02日 | US瑞尔vs阿巴兹 | 79-62 |
| 56 | 2026年03月31日 | BOPPvsGBA | 54-73 |
| 57 | 2026年03月31日 | ASFAvs乌斯瓦卡姆 | 49-57 |
| 58 | 2026年03月30日 | AS杜安斯vsUS瑞尔 | 67-58 |
| 59 | 2026年03月30日 | 阿巴兹vs加斯东伯杰大学 | 65-73 |
| 60 | 2026年03月29日 | 达喀尔大学俱乐部vs卢加 | 68-42 |
| 61 | 2026年03月28日 | 浮叶vsRs约夫 | 67-66 |
| 62 | 2026年03月16日 | 浮叶vs达喀尔市 | 44-84 |
| 63 | 2026年03月16日 | AS杜安斯vs乌斯瓦卡姆 | 68-57 |
| 64 | 2026年03月15日 | GBAvs蒂瓦乌阿内 | 68-52 |
| 65 | 2026年03月14日 | 圣女贞德vs阿巴兹 | 74-69 |
| 66 | 2026年03月09日 | Rs约夫vsBOPP | 64-80 |
| 67 | 2026年03月09日 | 达喀尔大学俱乐部vsGBA | 45-50 |
| 68 | 2026年03月07日 | 梅莫兹vsAS杜安斯 | 59-67 |
| 69 | 2026年03月07日 | 阿巴兹vs乌斯瓦卡姆 | 51-57 |
| 70 | 2026年03月05日 | 浮叶vsBOPP | 67-71 |
| 71 | 2026年03月05日 | 达喀尔大学俱乐部vs蒂瓦乌阿内 | 76-50 |
| 72 | 2026年03月04日 | 梅莫兹vs乌斯瓦卡姆 | 51-60 |
| 73 | 2026年03月03日 | 阿巴兹vsASFA | 80-71 |
| 74 | 2026年02月09日 | AS杜安斯vs圣女贞德 | 61-53 |
| 75 | 2026年02月09日 | 乌斯瓦卡姆vsUS瑞尔 | 52-66 |
| 76 | 2026年02月09日 | BOPPvs卢加 | 71-56 |
| 77 | 2026年02月08日 | ASFAvs加斯东伯杰大学 | 61-71 |
| 78 | 2026年02月08日 | 蒂瓦乌阿内vsRs约夫 | 72-79 |
| 79 | 2026年02月06日 | 浮叶vs达喀尔大学俱乐部 | 63-75 |
| 80 | 2026年02月05日 | 阿巴兹vs梅莫兹 | 48-62 |
| 81 | 2026年02月05日 | 达喀尔市vsGBA | 90-42 |
| 82 | 2026年02月02日 | 达喀尔大学俱乐部vs达喀尔市 | 56-67 |
| 83 | 2026年02月02日 | ASFAvs圣女贞德 | 69-68 |
| 84 | 2026年02月01日 | GBAvsRs约夫 | 81-58 |
| 85 | 2026年02月01日 | BOPPvs瓦乌姆 | 87-73 |
| 86 | 2026年02月01日 | US瑞尔vs梅莫兹 | 70-68 |
| 87 | 2026年01月25日 | AS杜安斯vsASFA | 87-68 |
| 88 | 2026年01月24日 | 达喀尔市vsBOPP | 89-63 |
| 89 | 2025年06月27日 | 达喀尔市vs圣女贞德 | 62-58 |
| 90 | 2025年06月23日 | 阿巴兹vs浮叶 | 50-48 |
| 91 | 2025年06月16日 | 圣女贞德vsGBA | 76-58 |
| 92 | 2025年06月15日 | USPAvs阿巴兹 | 43-74 |
| 93 | 2025年06月15日 | 达喀尔市vsAS杜安斯 | 72-64 |
| 94 | 2025年06月14日 | 浮叶vsASU体育会 | 69-49 |
| 95 | 2025年06月05日 | AS杜安斯vs达喀尔市 | 56-53 |
| 96 | 2025年06月04日 | GBAvs圣女贞德 | 64-72 |
| 97 | 2025年06月02日 | 达喀尔市vsAS杜安斯 | 63-42 |
| 98 | 2025年06月01日 | USPAvsASU体育会 | 54-58 |
| 99 | 2025年06月01日 | 浮叶vs阿巴兹 | 71-68 |
| 100 | 2025年05月26日 | 圣女贞德vsAS杜安斯 | 67-59 |
