塞利昂超积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博游骑兵 | 17/13/4 | 39/20 | 64 | 34 | 17/17 |
| 2 | 16/13/5 | 45/22 | 61 | 34 | 17/17 | |
| 3 | 布雷赫勇士 | 14/15/5 | 40/21 | 57 | 34 | 17/17 |
| 4 | 13/14/7 | 52/36 | 53 | 34 | 17/17 | |
| 5 | 13/14/7 | 38/23 | 53 | 34 | 17/17 | |
| 6 | 12/13/9 | 35/30 | 49 | 34 | 17/17 | |
| 7 | 13/6/15 | 35/38 | 45 | 34 | 17/17 | |
| 8 | 班塔尔 | 9/16/9 | 40/29 | 43 | 34 | 17/17 |
| 9 | 9/16/9 | 27/29 | 43 | 34 | 17/17 | |
| 10 | 12/7/15 | 38/52 | 43 | 34 | 17/17 | |
| 11 | 11/9/14 | 34/39 | 42 | 34 | 17/17 | |
| 12 | 12/6/16 | 30/44 | 42 | 34 | 17/17 | |
| 13 | 10/11/13 | 28/37 | 41 | 34 | 17/17 | |
| 14 | 11/8/15 | 24/36 | 41 | 34 | 17/17 | |
| 15 | 9/12/13 | 31/38 | 39 | 34 | 17/17 | |
| 16 | 9/11/14 | 36/41 | 38 | 34 | 17/17 | |
| 17 | 8/9/17 | 22/42 | 33 | 34 | 17/17 | |
| 18 | 6/11/17 | 30/47 | 29 | 34 | 17/17 |
