瑞典乙积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 兰维特IS | 17/3/4 | 42/19 | 54 | 24 | 12/12 |
| 2 | 达斯托普斯 | 13/7/4 | 47/26 | 46 | 24 | 12/12 |
| 3 | 庄森利特斯 | 12/6/6 | 40/37 | 42 | 24 | 12/12 |
| 4 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 12/5/7 | 48/39 | 41 | 24 | 12/12 |
| 5 | 林多姆 | 11/4/9 | 46/40 | 37 | 24 | 12/12 |
| 6 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 10/7/7 | 45/39 | 37 | 24 | 12/12 |
| 7 | 波尔赞 | 9/7/8 | 36/32 | 34 | 24 | 12/12 |
| 8 | 柯维丁 | 10/4/10 | 44/44 | 34 | 24 | 12/12 |
| 9 | 奥尼沙拉 | 8/6/10 | 33/37 | 30 | 24 | 12/12 |
| 10 | 拖斯兰达 | 7/7/10 | 39/42 | 28 | 24 | 12/12 |
| 11 | 康加哈拉 | 7/6/11 | 35/45 | 27 | 24 | 12/12 |
| 12 | 阿斯托普斯FF | 7/5/12 | 29/41 | 26 | 24 | 12/12 |
| 13 | | 5/5/14 | 38/46 | 20 | 24 | 12/12 |
| 14 | 阿斯特里 | 2/4/18 | 22/57 | 10 | 24 | 12/12 |
|
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 卡尔期克朗 | 19/3/2 | 63/21 | 60 | 24 | 12/12 |
| 2 | IFK特利堡 | 15/5/4 | 51/23 | 50 | 24 | 12/12 |
| 3 | 奥斯卡港 | 14/3/7 | 60/30 | 45 | 24 | 12/12 |
| 4 | 贝尔加 | 12/4/8 | 52/36 | 40 | 24 | 12/12 |
| 5 | 诺沙比 | 11/6/7 | 45/39 | 39 | 24 | 12/12 |
| 6 | 利勒罗 | 12/2/10 | 45/41 | 38 | 24 | 12/12 |
| 7 | | 9/8/7 | 31/33 | 35 | 24 | 12/12 |
| 8 | 奥斯特伦 | 8/6/10 | 37/41 | 30 | 24 | 12/12 |
| 9 | | 6/10/8 | 33/41 | 28 | 24 | 12/12 |
| 10 | 索尔韦斯堡 | 9/1/14 | 35/46 | 28 | 24 | 12/12 |
| 11 | | 6/8/10 | 37/41 | 26 | 24 | 12/12 |
| 12 | 托纳斯 | 7/0/17 | 31/66 | 21 | 24 | 12/12 |
| 13 | 拉佩高尔夫 | 4/6/14 | 25/53 | 18 | 24 | 12/12 |
| 14 | 卡尔斯港 | 4/2/18 | 26/60 | 14 | 24 | 12/12 |
|
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 20/3/1 | 58/18 | 63 | 24 | 12/12 |
| 2 | | 16/5/3 | 51/26 | 53 | 24 | 12/12 |
| 3 | IFK斯克维德 | 14/5/5 | 42/25 | 47 | 24 | 12/12 |
| 4 | 阿拉佛斯 | 12/7/5 | 55/28 | 43 | 24 | 12/12 |
| 5 | 格雷柏斯塔德 | 12/3/8 | 42/33 | 39 | 23 | 12/11 |
| 6 | 赫里斯塔德斯AIF | 9/7/7 | 41/42 | 34 | 23 | 11/12 |
| 7 | 斯泰诺桑德 | 9/6/9 | 43/33 | 33 | 24 | 12/12 |
| 8 | 维纳什堡 | 8/4/12 | 30/40 | 28 | 24 | 12/12 |
| 9 | 利德雪平 | 7/6/11 | 29/42 | 27 | 24 | 12/12 |
| 10 | 慕达拉 | 6/8/10 | 35/38 | 26 | 24 | 12/12 |
| 11 | 库姆拉 | 6/7/11 | 23/42 | 25 | 24 | 12/12 |
| 12 | IK多特 | 4/9/11 | 29/43 | 21 | 24 | 12/12 |
| 13 | 卡尔斯达德联 | 2/7/15 | 24/47 | 13 | 24 | 12/12 |
| 14 | 华纳斯堡斯 | 2/3/19 | 24/69 | 9 | 24 | 12/12 |
|
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 斯基捷堡 | 17/5/2 | 56/25 | 56 | 24 | 12/12 |
| 2 | | 15/6/3 | 58/27 | 51 | 24 | 12/12 |
| 3 | | 15/5/4 | 58/21 | 50 | 24 | 12/12 |
| 4 | 安斯基德 | 15/4/5 | 41/24 | 49 | 24 | 12/12 |
| 5 | 泰比 | 12/5/7 | 42/25 | 41 | 24 | 12/12 |
| 6 | | 12/5/7 | 37/30 | 41 | 24 | 12/12 |
| 7 | 古特 | 9/5/10 | 38/35 | 32 | 24 | 12/12 |
| 8 | IK弗兰卡 | 9/4/11 | 40/41 | 31 | 24 | 12/12 |
| 9 | | 8/7/9 | 43/45 | 31 | 24 | 12/12 |
| 10 | 昆萨根 | 4/10/10 | 27/37 | 22 | 24 | 12/12 |
| 11 | 利丁奥 | 5/5/14 | 26/52 | 20 | 24 | 12/12 |
| 12 | | 5/4/15 | 23/49 | 19 | 24 | 12/12 |
| 13 | 哥斯纳斯 | 3/5/16 | 25/57 | 14 | 24 | 12/12 |
| 14 | | 2/4/18 | 20/66 | 10 | 24 | 12/12 |
|
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 法斯塔 | 14/4/6 | 49/26 | 46 | 24 | 12/12 |
| 2 | 斯莱坡尼尔 | 13/6/5 | 49/36 | 45 | 24 | 12/12 |
| 3 | BK前进 | 13/5/6 | 45/29 | 44 | 24 | 12/12 |
| 4 | 尼雪平 | 13/4/7 | 39/23 | 43 | 24 | 12/12 |
| 5 | 哈宁厄 | 13/4/7 | 58/45 | 43 | 24 | 12/12 |
| 6 | | 11/6/7 | 45/37 | 39 | 24 | 12/12 |
| 7 | 森姆比 | 10/6/8 | 41/33 | 36 | 24 | 12/12 |
| 8 | 菲提亚 | 10/3/11 | 37/38 | 33 | 24 | 12/12 |
| 9 | 卡斯隆德 | 8/7/9 | 37/38 | 31 | 24 | 12/12 |
| 10 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 8/4/12 | 27/29 | 28 | 24 | 12/12 |
| 11 | 西里安斯卡FC | 7/5/12 | 38/52 | 26 | 24 | 12/12 |
| 12 | 纳卡伊利里亚 | 7/3/14 | 26/45 | 24 | 24 | 12/12 |
| 13 | | 6/2/16 | 32/50 | 20 | 24 | 12/12 |
| 14 | 埃克尔奥雷布罗 | 4/3/17 | 29/71 | 15 | 24 | 12/12 |
|
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 斯盖乐夫提 | 8/3/1 | 26/8 | 27 | 12 | 6/6 |
| 2 | 铁克 | 8/1/3 | 33/13 | 25 | 12 | 6/6 |
| 3 | IFK卢雷亚 | 8/1/3 | 32/14 | 25 | 12 | 6/6 |
| 4 | 博登斯 | 4/5/3 | 15/14 | 17 | 12 | 6/6 |
| 5 | FC学院 | 2/5/5 | 17/29 | 11 | 12 | 6/6 |
| 6 | 斯图尔福什AIK | 2/2/8 | 14/32 | 8 | 12 | 6/6 |
| 7 | IFK于默奥 | 1/1/10 | 10/37 | 4 | 12 | 6/6 |
|
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 哥连斯 | 6/2/2 | 24/20 | 20 | 10 | 6/4 |
| 2 | 古比根保斯 | 5/2/3 | 19/14 | 17 | 10 | 5/5 |
| 3 | | 5/1/4 | 22/22 | 16 | 10 | 5/5 |
| 4 | 奥斯特森德 | 2/5/3 | 17/18 | 11 | 10 | 5/5 |
| 5 | 托尔恩格鲁本 | 2/4/4 | 19/22 | 10 | 10 | 5/5 |
| 6 | 弗里斯卡 | 0/6/4 | 15/20 | 6 | 10 | 4/6 |
|
|---|
