瑞典甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|
| 1 | 孙卢卡斯 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 20/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 2 | 安德烈·古斯塔夫松 | 艾斯基斯迈 | 17/0/3 | 前锋 | 瑞典 |
| 3 | 梅吉米·拉茨 | 特瓦克斯 | 15/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 4 | 奥斯曼·萨拉梅 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 13/2/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 5 | 亚历山大·尼尔森 | 隆德斯 | 12/3/2 | 前锋 | 瑞典 |
| 6 | 奥马尔·达姆法 | 克里斯堤斯塔 | 11/1/0 | 前锋 | |
| 7 | 亚当·塞缪尔森 | 阿特维达堡 | 11/1/0 | 前锋 | |
| 8 | 格拉尼特·哈纳 | 哈马比TFF | 10/1/0 | 中场 | 科索沃 |
| 9 | 乔尔·沃克林·佩尔松 | 罗森加德 | 10/1/1 | 前锋 | 瑞典 |
| 10 | 奥玛尔·杰马尔 | 卡尔堡斯 | 10/1/1 | 前锋 | 瑞典 |
| 11 | 阿方斯·尼加德 | 斯柯维德 | 10/0/1 | 前锋 | 瑞典 |
| 12 | 奥斯卡·加布里埃尔森 | 特雷勒堡 | 9/2/0 | 中场 | 瑞典 |
| 13 | 安纳斯·哈姆拉维 | 哈萨赫姆斯 | 9/0/0 | 前锋 | |
| 14 | 塞缪尔·里兹 | FC阿尔兰达 | 9/0/1 | 前锋 | |
| 15 | 菲利克斯·阿尔托宁·费尔德 | 阿西里斯卡 | 9/2/2 | 中场 | |
| 16 | 亚历克斯·霍尔 | 哈萨赫姆斯 | 9/1/2 | 前锋 | 瑞典 |
| 17 | 莫莫杜·博扬 | 隆德斯 | 8/4/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 18 | 阿尔宾·弗洛德奎斯特 | 艾斯基斯杜拿 | 8/2/0 | 前锋 | |
| 19 | 亚当·约翰松 | 哈马比TFF | 8/2/0 | 中场 | |
| 20 | 保罗·利尔亚 | 克里斯堤斯塔 | 8/1/0 | 前锋 | |
| 21 | 维克多·维德伯格 | 阿西里斯卡 | 8/1/0 | 后卫 | |
| 22 | 马蒂亚斯·安德森 | 罗森加德 | 8/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 23 | 阿卜杜勒曼南·哈利勒 | 贾法拉 | 8/1/1 | 前锋 | 叙利亚 |
| 24 | 奥斯卡·鲁斯卡 | 特雷勒堡 | 8/1/1 | 中场 | 瑞典 |
| 25 | H.拉德天拿克 | 阿特维达堡 | 7/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 26 | A.阿达莱维奇 | 特瓦克斯 | 7/1/0 | 中场 | 科索沃 |
| 27 | 凯亚诺·马拉 | 哈马比TFF | 7/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 28 | 史蒂夫·齐西姆·巴瓦 | 于默奥 | 7/0/0 | 中场 | 尼日利亚 |
| 29 | 罗伯特 | BK奥林匹克 | 7/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 30 | 利亚姆·比约宁格 | BK奥林匹克 | 7/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 31 | 哈迪·努里 | 安雪平 | 7/0/2 | 中场 | 瑞典 |
| 32 | 卢卡斯·维克格伦 | 耶夫勒 | 6/3/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 33 | 路德维格·斯廷 | FBK卡尔斯塔德 | 6/2/0 | 未知 | |
| 34 | 奥斯卡·莫查尔内 | 哈马比TFF | 6/2/0 | 未知 | 瑞典 |
| 35 | 阿伦·扎希罗维奇 | 耶夫勒 | 6/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 36 | 金·奥福杜·卡克 | 卡尔斯塔德 | 6/1/0 | 前锋 | |
| 37 | 雨果·蒂利 | 特罗尔海坦 | 6/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 38 | 维克多·坎夫 | 阿特维达堡 | 6/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 39 | 安德森 | 拉霍尔姆斯 | 6/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 40 | 纳塔纳埃尔·伦登 | 特罗尔海坦 | 6/0/0 | 未知 | |
| 41 | 克里斯托弗·斯利沃 | 维萨隆德 | 6/0/0 | 未知 | |
| 42 | 伊萨克·安瑟尔姆 | FC阿尔兰达 | 6/0/0 | 前锋 | |
| 43 | E.阿拉孔·麦卡勒姆 | 维萨隆德 | 6/0/0 | 前锋 | |
| 44 | 卡斯帕·恩斯特罗姆 | 斯托克松德 | 6/0/0 | 未知 | |
| 45 | 菲利普·康奈尔 | 拉霍尔姆斯 | 6/0/0 | 中场 | |
| 46 | 弗雷德里克·约翰逊 | 派提亚 | 6/2/1 | 前锋 | 瑞典 |
| 47 | 埃里克·格兰德里斯 | 阿特维达堡 | 6/3/2 | 中场 | 瑞典 |
| 48 | 罗宾·哈达德 | 于默奥 | 6/0/2 | 前锋 | 瑞典 |
| 49 | 贝克·阿梅尔 | 艾斯基斯迈 | 6/3/3 | 前锋 | 瑞典 |
| 50 | 阿里·汗 | 维萨隆德 | 5/3/0 | 前锋 | 巴基斯坦 |
