日足联积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 润梅尔青森 | 4/1/1 | 8/6 | 13 | 6 | 4/2 |
| 2 | 沼津青蓝 | 3/3/0 | 8/4 | 12 | 6 | 2/4 |
| 3 | FC本田 | 4/0/2 | 6/5 | 12 | 6 | 4/2 |
| 4 | 大分红温泉 | 3/2/1 | 8/7 | 11 | 6 | 2/4 |
| 5 | 冲绳SV | 3/1/2 | 11/7 | 10 | 6 | 3/3 |
| 6 | 3/1/2 | 7/5 | 10 | 6 | 3/3 | |
| 7 | 本田制锁 | 3/1/2 | 7/6 | 10 | 6 | 3/3 |
| 8 | 3/1/1 | 3/3 | 10 | 5 | 3/2 | |
| 9 | 三重十四 | 3/0/3 | 10/7 | 9 | 6 | 4/2 |
| 10 | 横滨体育 | 3/0/2 | 10/7 | 9 | 5 | 3/2 |
| 11 | 丸安冈崎 | 2/0/4 | 7/8 | 6 | 6 | 2/4 |
| 12 | 天籁枚方 | 1/2/3 | 7/10 | 5 | 6 | 2/4 |
| 13 | 岩手盛冈仙鹤 | 1/2/3 | 5/8 | 5 | 6 | 3/3 |
| 14 | J-利斯FC | 1/1/3 | 6/7 | 4 | 5 | 3/2 |
| 15 | 浦安矛船 | 1/1/4 | 6/11 | 4 | 6 | 3/3 |
| 16 | 横河武藏野FC | 0/0/5 | 2/10 | 0 | 5 | 2/3 |
