日篮B2积分列表
| 东部地区排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 东京八王子市火车 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 93.5 | 91.5 |
| 2 | 东京联合 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 74.5 | 67.8 |
| 3 | 东京地球之友 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 62.8 | 67.5 |
| 4 | 埼玉野马 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 83 | 88.2 |
| 5 | 立川骰子 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 77.5 | 83 |
|
|---|
| 西部地区排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 名古屋战鹰 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 91.2 | 79.2 |
| 2 | 德岛甘巴罗斯 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 94 | 86.8 |
| 3 | 静冈顶点 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 81.8 | 82.5 |
| 4 | 冈山三环 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 78.8 | 85.5 |
| 5 | 奈良雄心 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 85.2 | 96.8 |
|
|---|
| 南部地区排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 熊本火山 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 96 | 75.8 |
| 2 | 福冈新锐 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 84 | 77.5 |
| 3 | 爱媛维京人 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 90.5 | 92.8 |
| 4 | 鹿儿岛列布尼斯 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 75.5 | 87.8 |
| 5 | 香川五箭 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 72 | 89.5 |
|
|---|
| 北部地区排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 岩手大公牛 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 89.8 | 68.8 |
| 2 | 越谷阿尔法 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 92.5 | 72.2 |
| 3 | 福岛火绊 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 98 | 92 |
| 4 | 青森热力 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 74.2 | 91.8 |
| 5 | 山形飞龙 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 75.5 | 95.2 |
|
|---|
| 中部地区排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 福井吹风 | 3 | 1 | 75% | 2连胜 | 81.5 | 78 |
| 2 | 横滨卓越 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 95.5 | 90 |
| 3 | 新潟天鹅 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 77.2 | 77.2 |
| 4 | 金泽武士团 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 73.8 | 73.8 |
| 5 | 岐阜猛扑 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 81.5 | 85 |
|
|---|
