球会友谊比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 瓜达拉哈拉vs墨西哥美洲 | 2-0 |
| 2 | 2026年10月05日 | 泽尼特vs鲍里索夫巴特 | 1-0 |
| 3 | 2026年10月04日 | 莫尔德vs克里斯蒂安松 | 3-0 |
| 4 | 2026年10月04日 | KF格尼拉内vs贝斯基米 | 3-0 |
| 5 | 2026年10月04日 | 杜阿拉迪纳摩vs穆翁戈皇家雄鹰 | 0-1 |
| 6 | 2026年10月04日 | 意诺西斯vs阿诺索西斯 | 0-1 |
| 7 | 2026年10月04日 | 卢多格雷茨vs查洛摩利 | 5-0 |
| 8 | 2026年10月04日 | 汉堡vs哥本哈根 | 2-0 |
| 9 | 2026年10月04日 | 贝萨vs普里斯堤纳 | 3-3 |
| 10 | 2026年10月04日 | 莫斯科中央陆军vs图拉兵工厂 | 3-1 |
| 11 | 2026年10月04日 | 科瓦利夫卡科洛斯vs索尔亚 | 1-2 |
| 12 | 2026年10月04日 | 莫斯科迪纳摩vs莫斯科罗迪纳 | 3-2 |
| 13 | 2026年10月04日 | 明斯克迪纳摩vs明斯克大学X实验室 | 3-0 |
| 14 | 2026年10月04日 | CSM斯拉蒂纳vs克拉约瓦大学 | 0-4 |
| 15 | 2026年10月04日 | 雅典AEKvs帕纳托利科斯 | 2-0 |
| 16 | 2026年10月04日 | 蒙特雷vs托卢卡 | 2-1 |
| 17 | 2026年10月04日 | 阿尔卡vs哥德堡 | 3-2 |
| 18 | 2026年10月04日 | 根克勒比利吉vs克斯欧仁古库 | 0-1 |
| 19 | 2026年10月04日 | AEK拉纳卡vs阿波罗利马索尔 | 3-0 |
| 20 | 2026年10月04日 | 布雷斯特vs蒙扎 | 2-2 |
| 21 | 2026年10月04日 | 托武兹vs费内巴切 | 0-2 |
| 22 | 2026年10月03日 | 梅赫伦vs喀尔巴阡 | 2-3 |
| 23 | 2026年10月03日 | GKS卡托威斯vs俄斯特拉发 | 1-1 |
| 24 | 2026年10月03日 | 艾米斯vs萨拉米斯 | 0-3 |
| 25 | 2026年10月03日 | 奥伦堡vs伊万诺沃 | 3-2 |
| 26 | 2026年10月03日 | 艾巴辛尼vs斯特鲁加 | 2-0 |
| 27 | 2026年10月03日 | 温特图尔vs巴塞尔 | 7-3 |
| 28 | 2026年10月03日 | 斯拉斯克vs利贝雷茨 | 0-3 |
| 29 | 2026年10月03日 | 若基诺鱼雷vs莫斯科鱼雷 | 1-2 |
| 30 | 2026年10月03日 | WSG蒂洛尔B队vs瓦克蒂罗尔 | 0-5 |
| 31 | 2026年10月03日 | 圣保利vs门兴 | 1-1 |
| 32 | 2026年10月03日 | 奥斯纳布吕克vs尤尔加登 | 0-1 |
| 33 | 2026年10月03日 | 维琴察vs科佩尔 | 1-2 |
| 34 | 2026年10月03日 | 邓弗姆林vs阿伯丁 | 1-4 |
| 35 | 2026年10月03日 | 艾里斯利马索尔vs里加FC | 1-2 |
| 36 | 2026年10月03日 | 拉齐奥vs史泰比亚 | 3-3 |
| 37 | 2026年10月03日 | 卢斯嘉vs埃格纳蒂亚 | 3-4 |
| 38 | 2026年10月03日 | 奥地利卢斯特瑙vs沙尔克04 | 0-1 |
| 39 | 2026年10月03日 | 罗拉匹vs斯肯迪亚 | 1-0 |
| 40 | 2026年10月03日 | 布鲁尔vs圣加仑 | 3-3 |
| 41 | 2026年10月03日 | 罗德兹vs埃斯卡尔德斯国际 | 2-0 |
| 42 | 2026年10月03日 | 厄斯特松德vs罗森博格 | 0-2 |
| 43 | 2026年10月03日 | 马格拉伊vs泽列兹尼察 | 1-3 |
| 44 | 2026年10月03日 | 佩利斯特vs布雷加尼卡 | 2-4 |
| 45 | 2026年10月03日 | 比勒菲尔德vs埃森 | 2-2 |
| 46 | 2026年10月03日 | 荷尔斯泰因vs维堡 | 3-1 |
| 47 | 2026年10月03日 | 科隆胜利vs科隆 | 2-2 |
| 48 | 2026年10月03日 | 布莱格vs代格福什 | 1-1 |
| 49 | 2026年10月03日 | 下诺夫哥罗德vs伏尔加格勒 | 1-0 |
| 50 | 2026年10月03日 | 水晶宫vs布里斯托尔城 | 0-2 |
| 51 | 2026年10月03日 | 波兹南莱赫vs科特布斯 | 2-2 |
| 52 | 2026年10月03日 | 沃罗涅日火炬vs维捷布斯克 | 1-0 |
| 53 | 2026年10月03日 | 哈马比vs瓦斯特拉斯 | 1-0 |
| 54 | 2026年10月03日 | 德托尼特青年vs比拿斯卡 | 2-0 |
| 55 | 2026年10月03日 | 桑德维根斯vs松兹瓦尔 | 1-0 |
| 56 | 2026年10月03日 | 图恩vs克里恩斯 | 2-0 |
| 57 | 2026年10月03日 | 亨克vs福图纳锡塔德 | 1-2 |
| 58 | 2026年10月03日 | 汉诺威96vsSC维尔 | 2-0 |
| 59 | 2026年10月03日 | 弗赖堡vs卢塞恩 | 4-2 |
| 60 | 2026年10月03日 | 马尔默vs北西兰 | 3-0 |
| 61 | 2026年10月03日 | 克拉科维亚vs特马利卡 | 2-3 |
| 62 | 2026年10月03日 | 维迪奥顿vs新佩斯 | 1-1 |
| 63 | 2026年10月03日 | 曼海姆vs美因茨 | 0-3 |
| 64 | 2026年10月03日 | 哈姆斯塔德vs奥斯达 | 3-2 |
| 65 | 2026年10月03日 | 明斯克vs捷尔任斯克兵工厂 | 0-0 |
| 66 | 2026年10月03日 | 雅盖隆vs华沙普罗尼亚 | 1-2 |
| 67 | 2026年10月03日 | 罗切霍茹夫vs格但斯克 | 1-3 |
| 68 | 2026年10月03日 | 卢多戈雷茨B队vs多瑙 | 1-1 |
| 69 | 2026年10月03日 | 切尔诺夫策vs杜纳伊夫齐 | 0-0 |
| 70 | 2026年10月03日 | 查洛里vs波兹南瓦塔 | 1-3 |
| 71 | 2026年10月03日 | 萨尔格里斯vs帕尼维斯 | 0-2 |
| 72 | 2026年10月03日 | 奥雷布洛vs北欧联FC | 1-1 |
| 73 | 2026年10月03日 | 华沙莱吉亚vs凯尔采科罗纳 | 5-1 |
| 74 | 2026年10月03日 | 阿蒂斯布尔诺vs特伦钦 | 3-0 |
| 75 | 2026年10月03日 | 奥西耶克vs比耶洛波布尔多 | 1-1 |
| 76 | 2026年10月03日 | 图卢兹vs波城 | 2-3 |
| 77 | 2026年10月03日 | 国米vs卢梅扎恩 | 2-0 |
| 78 | 2026年10月03日 | 卢宾vs莱格尼卡 | 1-0 |
| 79 | 2026年10月03日 | 摩纳哥vs比萨 | 2-0 |
| 80 | 2026年10月03日 | 加拉茨钢铁vsFC贝卡 | 1-1 |
| 81 | 2026年10月03日 | 莫斯科火车头vs奥伦堡 | 2-0 |
| 82 | 2026年10月03日 | 索非亚斯拉维亚vs弗拉察博特夫 | 2-1 |
| 83 | 2026年10月03日 | 赤尼达塔高维斯vs佩特罗鲁 | 1-0 |
| 84 | 2026年10月03日 | 阿格斯vsCSM斯拉蒂纳 | 0-0 |
| 85 | 2026年10月03日 | 艾拉华特vs阿拉拉特亚美尼亚 | 0-4 |
| 86 | 2026年10月03日 | 珀斯光荣vs阿德莱德联 | 1-3 |
| 87 | 2026年10月03日 | 高阿体育会vs甸普 | 0-2 |
| 88 | 2026年10月03日 | 塞维利亚vs阿斯顿维拉 | 1-3 |
| 89 | 2026年10月03日 | 拉科鲁尼亚vs波尔图 | 1-3 |
| 90 | 2026年10月03日 | 皇家社会vs毕尔巴鄂 | 0-1 |
| 91 | 2026年10月03日 | 拉瓦勒vs雷恩 | 1-0 |
| 92 | 2026年10月03日 | 萨尔布吕肯vs南锡 | 2-1 |
| 93 | 2026年10月03日 | 甘冈vs勒芒 | 2-1 |
| 94 | 2026年10月03日 | 格勒诺布尔vs乌契 | 0-0 |
| 95 | 2026年10月03日 | 第戎vs特鲁瓦 | 2-2 |
| 96 | 2026年10月03日 | 图塔杜雷斯vs库克斯 | 5-0 |
| 97 | 2026年10月03日 | 凯泽斯劳滕vs格罗巴斯帕奇 | 1-1 |
| 98 | 2026年10月03日 | 布加勒斯特快速vs热那亚 | 2-0 |
| 99 | 2026年10月03日 | 特普利斯vs德累斯顿 | 2-0 |
| 100 | 2026年10月02日 | 布隆德比vs天狼星 | 1-1 |
