葡甲积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路西塔尼亚 | 5/1/0 | 11/4 | 16 | 6 | 3/3 |
| 2 | 佩纳菲尔 | 4/1/1 | 13/5 | 13 | 6 | 3/3 |
| 3 | 4/0/2 | 8/6 | 12 | 6 | 3/3 | |
| 4 | 法鲁人 | 3/2/1 | 11/5 | 11 | 6 | 3/3 |
| 5 | 维泽拉 | 3/2/1 | 7/4 | 11 | 6 | 3/3 |
| 6 | 本菲卡B队 | 3/1/2 | 7/5 | 10 | 6 | 3/3 |
| 7 | 莱里亚 | 3/1/2 | 10/7 | 10 | 6 | 3/3 |
| 8 | 雷克索斯 | 3/1/2 | 8/6 | 10 | 6 | 3/3 |
| 9 | 科英布拉大学 | 3/0/3 | 8/10 | 9 | 6 | 3/3 |
| 10 | 通德拉 | 3/0/3 | 7/6 | 9 | 6 | 3/3 |
| 11 | 波尔蒂芒人 | 2/1/3 | 4/6 | 7 | 6 | 3/3 |
| 12 | 阿维什镇 | 1/3/2 | 6/6 | 6 | 6 | 3/3 |
| 13 | 费尔格拉斯 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6 | 3/3 |
| 14 | 托伦斯 | 1/3/2 | 7/9 | 6 | 6 | 3/3 |
| 15 | 阿马兰迪 | 1/2/3 | 5/8 | 5 | 6 | 3/3 |
| 16 | 查维斯 | 1/1/4 | 5/13 | 4 | 6 | 3/3 |
| 17 | 波尔图B队 | 1/1/4 | 4/13 | 4 | 6 | 3/3 |
| 18 | 费伦斯 | 0/1/5 | 1/8 | 1 | 6 | 3/3 |
