欧女锦U18B级赛程列表
欧女锦U18B级未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月08日 15:00 | 欧女锦U18B级 | 爱沙尼亚女篮U18 | 北马其顿女篮U18 | 未开始 |
欧女锦U18B级已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年08月10日 | 欧女锦U18B级 | 罗马尼亚女篮U18vs以色列女篮U18 | 66-85 |
| 2 | 2026年08月10日 | 欧女锦U18B级 | 葡萄牙女篮U18vs丹麦女篮U18 | 76-55 |
| 3 | 2026年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 立陶宛女篮U18vs奥地利女篮U18 | 71-64 |
| 4 | 2026年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 斯洛伐克女篮U18vs荷兰女篮U18 | 56-57 |
| 5 | 2026年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 希腊女篮U18vs冰岛女篮U18 | 77-78 |
| 6 | 2026年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 乌克兰女篮U18vs爱尔兰女篮U18 | 62-77 |
| 7 | 2026年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 保加利亚女篮U18vs英国女篮U18 | 75-86 |
| 8 | 2026年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 卢森堡女篮U18vs瑞士女篮U18 | 62-51 |
| 9 | 2026年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 阿塞拜疆女篮U18vs挪威女篮U18 | 77-48 |
| 10 | 2026年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 爱沙尼亚女篮U18vs北马其顿女篮U18 | 76-64 |
| 11 | 2026年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 荷兰女篮U18vs丹麦女篮U18 | 68-71 |
| 12 | 2026年08月09日 | 欧女锦U18B级 | 以色列女篮U18vs奥地利女篮U18 | 78-63 |
| 13 | 2026年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 罗马尼亚女篮U18vs立陶宛女篮U18 | 78-48 |
| 14 | 2026年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 葡萄牙女篮U18vs斯洛伐克女篮U18 | 62-55 |
| 15 | 2026年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 保加利亚女篮U18vs希腊女篮U18 | 65-67 |
| 16 | 2026年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 瑞士女篮U18vs爱尔兰女篮U18 | 47-79 |
| 17 | 2026年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 乌克兰女篮U18vs卢森堡女篮U18 | 70-42 |
| 18 | 2026年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 冰岛女篮U18vs英国女篮U18 | 102-77 |
| 19 | 2026年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 北马其顿女篮U18vs挪威女篮U18 | 67-41 |
| 20 | 2026年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 爱沙尼亚女篮U18vs阿塞拜疆女篮U18 | 71-74 |
| 21 | 2026年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 爱尔兰女篮U18vs丹麦女篮U18 | 61-68 |
| 22 | 2026年08月08日 | 欧女锦U18B级 | 希腊女篮U18vs立陶宛女篮U18 | 66-74 |
| 23 | 2026年08月07日 | 欧女锦U18B级 | 罗马尼亚女篮U18vs保加利亚女篮U18 | 69-51 |
| 24 | 2026年08月07日 | 欧女锦U18B级 | 瑞士女篮U18vs荷兰女篮U18 | 46-47 |
| 25 | 2026年08月07日 | 欧女锦U18B级 | 奥地利女篮U18vs英国女篮U18 | 61-49 |
| 26 | 2026年08月07日 | 欧女锦U18B级 | 斯洛伐克女篮U18vs卢森堡女篮U18 | 69-50 |
| 27 | 2026年08月07日 | 欧女锦U18B级 | 以色列女篮U18vs冰岛女篮U18 | 89-69 |
| 28 | 2026年08月07日 | 欧女锦U18B级 | 葡萄牙女篮U18vs乌克兰女篮U18 | 66-46 |
| 29 | 2026年08月07日 | 欧女锦U18B级 | 阿塞拜疆女篮U18vs北马其顿女篮U18 | 75-73 |
| 30 | 2026年08月07日 | 欧女锦U18B级 | 挪威女篮U18vs爱沙尼亚女篮U18 | 78-54 |
