欧锦U18B比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年08月03日 | 波兰U18vs荷兰U18 | 57-71 |
| 2 | 2026年08月03日 | 比利时U18vs捷克U18 | 81-64 |
| 3 | 2026年08月03日 | 黑山U18vs瑞士U18 | 82-75 |
| 4 | 2026年08月02日 | 波黑U18vs芬兰U18 | 66-82 |
| 5 | 2026年08月02日 | 乌克兰U18vs塞浦路斯U18 | 69-59 |
| 6 | 2026年08月02日 | 克罗地亚U18vs格鲁吉亚U18 | 81-83 |
| 7 | 2026年08月02日 | 匈牙利U18vs罗马尼亚U18 | 67-63 |
| 8 | 2026年08月02日 | 英国U18vs北马其顿U18 | 83-73 |
| 9 | 2026年08月02日 | 阿塞拜疆U18vs冰岛U18 | 73-91 |
| 10 | 2026年08月02日 | 挪威U18vs瑞典U18 | 64-87 |
| 11 | 2026年08月02日 | 葡萄牙U18vs爱尔兰U18 | 60-82 |
| 12 | 2026年08月02日 | 波兰U18vs比利时U18 | 89-81 |
| 13 | 2026年08月02日 | 瑞士U18vs芬兰U18 | 84-66 |
| 14 | 2026年08月02日 | 捷克U18vs荷兰U18 | 66-78 |
| 15 | 2026年08月02日 | 黑山U18vs波黑U18 | 94-71 |
| 16 | 2026年08月01日 | 冰岛U18vs北马其顿U18 | 74-86 |
| 17 | 2026年08月01日 | 克罗地亚U18vs匈牙利U18 | 73-75 |
| 18 | 2026年08月01日 | 罗马尼亚U18vs格鲁吉亚U18 | 81-74 |
| 19 | 2026年08月01日 | 阿塞拜疆U18vs英国U18 | 0-0 |
| 20 | 2026年08月01日 | 瑞典U18vs爱尔兰U18 | 66-66 |
| 21 | 2026年08月01日 | 挪威U18vs葡萄牙U18 | 45-66 |
| 22 | 2026年08月01日 | 匈牙利U18vs比利时U18 | 61-69 |
| 23 | 2026年08月01日 | 芬兰U18vs北马其顿U18 | 98-77 |
| 24 | 2026年08月01日 | 克罗地亚U18vs波兰U18 | 66-68 |
| 25 | 2026年07月31日 | 冰岛U18vs瑞士U18 | 75-83 |
| 26 | 2026年07月31日 | 波黑U18vs英国U18 | 94-64 |
| 27 | 2026年07月31日 | 荷兰U18vs格鲁吉亚U18 | 79-50 |
| 28 | 2026年07月31日 | 捷克U18vs罗马尼亚U18 | 79-65 |
| 29 | 2026年07月31日 | 黑山U18vs阿塞拜疆U18 | 77-71 |
| 30 | 2026年07月31日 | 塞浦路斯U18vs瑞典U18 | 72-63 |
| 31 | 2026年07月31日 | 乌克兰U18vs挪威U18 | 61-76 |
| 32 | 2026年07月30日 | 爱尔兰U18vs荷兰U18 | 67-89 |
| 33 | 2026年07月30日 | 黑山U18vs克罗地亚U18 | 59-68 |
| 34 | 2026年07月30日 | 阿塞拜疆U18vs捷克U18 | 46-74 |
| 35 | 2026年07月29日 | 匈牙利U18vs格鲁吉亚U18 | 68-62 |
| 36 | 2026年07月29日 | 乌克兰U18vs葡萄牙U18 | 68-91 |
| 37 | 2026年07月29日 | 英国U18vs比利时U18 | 73-78 |
| 38 | 2026年07月29日 | 冰岛U18vs波兰U18 | 71-95 |
| 39 | 2026年07月29日 | 塞浦路斯U18vs芬兰U18 | 63-66 |
| 40 | 2026年07月29日 | 罗马尼亚U18vs挪威U18 | 85-65 |
| 41 | 2026年07月29日 | 北马其顿U18vs瑞典U18 | 69-60 |
| 42 | 2026年07月29日 | 格鲁吉亚U18vs波黑U18 | 83-66 |
| 43 | 2026年07月29日 | 冰岛U18vs乌克兰U18 | 80-67 |
| 44 | 2026年07月29日 | 克罗地亚U18vs罗马尼亚U18 | 88-83 |
| 45 | 2026年07月29日 | 英国U18vs爱尔兰U18 | 70-63 |
| 46 | 2026年07月28日 | 比利时U18vs芬兰U18 | 71-55 |
| 47 | 2026年07月28日 | 荷兰U18vs塞浦路斯U18 | 90-57 |
| 48 | 2026年07月28日 | 波兰U18vs捷克U18 | 60-70 |
| 49 | 2026年07月28日 | 挪威U18vs瑞士U18 | 62-93 |
| 50 | 2026年07月28日 | 葡萄牙U18vs阿塞拜疆U18 | 50-52 |
| 51 | 2026年07月28日 | 瑞典U18vs匈牙利U18 | 55-79 |
| 52 | 2026年07月27日 | 波黑U18vs瑞典U18 | 89-69 |
| 53 | 2026年07月27日 | 塞浦路斯U18vs英国U18 | 73-78 |
| 54 | 2026年07月27日 | 瑞士U18vs克罗地亚U18 | 0-0 |
| 55 | 2026年07月27日 | 芬兰U18vs荷兰U18 | 70-80 |
| 56 | 2026年07月26日 | 罗马尼亚U18vs黑山U18 | 98-94 |
| 57 | 2026年07月26日 | 乌克兰U18vs波兰U18 | 55-56 |
| 58 | 2026年07月26日 | 捷克U18vs葡萄牙U18 | 83-53 |
| 59 | 2026年07月26日 | 爱尔兰U18vs比利时U18 | 63-88 |
| 60 | 2026年07月26日 | 阿塞拜疆U18vs冰岛U18 | 56-95 |
| 61 | 2026年07月26日 | 匈牙利U18vs北马其顿U18 | 86-63 |
| 62 | 2026年07月26日 | 波兰U18vs葡萄牙U18 | 78-58 |
| 63 | 2026年07月26日 | 比利时U18vs荷兰U18 | 77-86 |
| 64 | 2026年07月26日 | 北马其顿U18vs波黑U18 | 75-86 |
| 65 | 2026年07月26日 | 冰岛U18vs捷克U18 | 57-88 |
| 66 | 2026年07月25日 | 克罗地亚U18vs挪威U18 | 107-60 |
| 67 | 2026年07月25日 | 黑山U18vs瑞士U18 | 64-62 |
| 68 | 2026年07月25日 | 乌克兰U18vs阿塞拜疆U18 | 68-77 |
| 69 | 2026年07月25日 | 瑞典U18vs格鲁吉亚U18 | 65-70 |
| 70 | 2026年07月25日 | 英国U18vs芬兰U18 | 63-72 |
| 71 | 2026年07月25日 | 爱尔兰U18vs塞浦路斯U18 | 80-60 |
| 72 | 2026年07月25日 | 格鲁吉亚U18vs北马其顿U18 | 83-66 |
| 73 | 2026年07月25日 | 捷克U18vs乌克兰U18 | 81-51 |
| 74 | 2026年07月25日 | 葡萄牙U18vs冰岛U18 | 68-87 |
| 75 | 2026年07月25日 | 波黑U18vs匈牙利U18 | 82-93 |
| 76 | 2026年07月24日 | 芬兰U18vs爱尔兰U18 | 76-78 |
| 77 | 2026年07月24日 | 阿塞拜疆U18vs波兰U18 | 60-70 |
| 78 | 2026年07月24日 | 挪威U18vs黑山U18 | 52-74 |
| 79 | 2026年07月24日 | 荷兰U18vs英国U18 | 69-43 |
| 80 | 2026年07月24日 | 塞浦路斯U18vs比利时U18 | 74-122 |
| 81 | 2026年07月24日 | 瑞士U18vs罗马尼亚U18 | 64-71 |
| 82 | 2025年08月04日 | 丹麦U18vs爱沙尼亚U18 | 83-77 |
| 83 | 2025年08月03日 | 格鲁吉亚U18vs葡萄牙U18 | 62-66 |
| 84 | 2025年08月03日 | 斯洛伐克U18vs罗马尼亚U18 | 85-52 |
| 85 | 2025年08月03日 | 爱尔兰U18vs挪威U18 | 61-63 |
| 86 | 2025年08月03日 | 克罗地亚U18vs荷兰U18 | 62-67 |
| 87 | 2025年08月03日 | 乌克兰U18vs芬兰U18 | 67-65 |
| 88 | 2025年08月03日 | 阿塞拜疆U18vs科索沃U18 | 81-77 |
| 89 | 2025年08月03日 | 波兰U18vs波黑U18 | 84-97 |
| 90 | 2025年08月03日 | 英国U18vs冰岛U18 | 71-93 |
| 91 | 2025年08月03日 | 匈牙利U18vs黑山U18 | 82-85 |
| 92 | 2025年08月03日 | 捷克U18vs瑞士U18 | 67-63 |
| 93 | 2025年08月03日 | 丹麦U18vs斯洛伐克U18 | 70-57 |
| 94 | 2025年08月03日 | 葡萄牙U18vs荷兰U18 | 63-66 |
| 95 | 2025年08月02日 | 格鲁吉亚U18vs克罗地亚U18 | 62-82 |
| 96 | 2025年08月02日 | 罗马尼亚U18vs爱沙尼亚U18 | 47-71 |
| 97 | 2025年08月02日 | 波黑U18vs黑山U18 | 76-85 |
| 98 | 2025年08月02日 | 冰岛U18vs瑞士U18 | 81-95 |
| 99 | 2025年08月02日 | 波兰U18vs匈牙利U18 | 67-99 |
| 100 | 2025年08月02日 | 英国U18vs捷克U18 | 70-85 |
