尼拉锦比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月02日 | 皇家埃斯特利vs马塔加尔帕印第安人 | 97-95 |
| 2 | 2026年08月31日 | 国家工程vs吉诺特加布鲁马 | 100-102 |
| 3 | 2026年08月28日 | UNIvs拆纳德加 | 106-79 |
| 4 | 2026年07月17日 | 吉诺特加布鲁马vs美洲虎UAM | 88-97 |
| 5 | 2026年07月16日 | 美洲虎UAMvs吉诺特加布鲁马 | 104-86 |
| 6 | 2026年07月12日 | 马塔加尔帕印第安人vs美洲虎UAM | 75-86 |
| 7 | 2026年07月12日 | 马那瓜雄狮vs吉诺特加布鲁马 | 59-72 |
| 8 | 2026年07月11日 | 吉诺特加布鲁马vs马那瓜雄狮 | 86-70 |
| 9 | 2026年07月11日 | 美洲虎UAMvs马塔加尔帕印第安人 | 88-81 |
| 10 | 2026年06月28日 | 拉特立尼达vs吉诺特加布鲁马 | 63-73 |
| 11 | 2026年06月28日 | 美洲虎UAMvs自由矿工 | 102-74 |
| 12 | 2026年06月26日 | 吉诺特加布鲁马vs拉特立尼达 | 81-66 |
| 13 | 2026年06月24日 | 皇家埃斯特利vs北方渔夫 | 90-65 |
| 14 | 2026年06月22日 | 提皮塔帕vs吉诺特加布鲁马 | 70-74 |
| 15 | 2026年06月21日 | 美洲虎UAMvs圣伊西德罗土著 | 117-47 |
| 16 | 2026年06月21日 | 吉诺特加布鲁马vs提皮塔帕 | 90-80 |
| 17 | 2026年06月21日 | 马那瓜雄狮vsUNAN马纳瓜 | 86-77 |
| 18 | 2026年06月21日 | 拆纳德加vs自由矿工 | 61-72 |
| 19 | 2026年06月17日 | 莱昂尼加拉瓜vs布法洛斯 | 71-125 |
| 20 | 2026年06月17日 | LAV研究院vs拉特立尼达 | 54-69 |
| 21 | 2026年06月17日 | 拆纳德加vs皇家埃斯特利 | 43-83 |
| 22 | 2026年06月15日 | 吉诺特加布鲁马vsUNAN马纳瓜 | 78-53 |
| 23 | 2026年06月15日 | 美洲虎UAMvs美洲尼加拉瓜二队 | 106-55 |
| 24 | 2026年06月14日 | 马塔加尔帕印第安人vs吉诺特加布鲁马 | 70-78 |
| 25 | 2026年06月01日 | 马那瓜雄狮vs美洲尼加拉瓜二队 | 93-64 |
| 26 | 2026年06月01日 | 吉诺特加布鲁马vs里瓦斯 | 135-72 |
| 27 | 2026年06月01日 | 莱昂尼加拉瓜vs拉特立尼达 | 51-105 |
| 28 | 2026年06月01日 | 皇家埃斯特利vs圣伊西德罗土著 | 99-61 |
| 29 | 2026年05月25日 | 莱昂尼加拉瓜vs美洲虎UAM | 51-175 |
| 30 | 2026年05月25日 | 布法洛斯vs吉诺特加布鲁马 | 85-96 |
| 31 | 2026年05月25日 | 美洲尼加拉瓜二队vs塞巴科 | 81-77 |
| 32 | 2026年05月24日 | 拆纳德加vs自由矿工 | 69-85 |
| 33 | 2026年05月24日 | 吉诺特加布鲁马vs提皮塔帕 | 118-68 |
| 34 | 2026年05月24日 | UNAN马纳瓜vs拉特立尼达 | 64-78 |
| 35 | 2026年05月18日 | 加勒比海岸vs吉诺特加布鲁马 | 51-78 |
| 36 | 2026年05月17日 | 加勒比海岸vs提皮塔帕 | 77-61 |
| 37 | 2026年05月17日 | 美洲虎UAMvs拆纳德加 | 78-54 |
| 38 | 2026年05月11日 | UNAN马纳瓜vs美洲虎UAM | 47-83 |
| 39 | 2026年05月11日 | 吉诺特加布鲁马vs马那瓜雄狮 | 84-78 |
| 40 | 2026年05月10日 | 皇家埃斯特利vs吉诺特加布鲁马 | 56-99 |
| 41 | 2026年05月10日 | 美洲虎UAMvs马塔加尔帕印第安人 | 101-72 |
| 42 | 2026年05月04日 | 吉诺特加布鲁马vs莱昂尼加拉瓜 | 173-56 |
| 43 | 2026年05月03日 | 圣伊西德罗土著vs吉诺特加布鲁马 | 80-86 |
| 44 | 2026年04月27日 | 美洲虎UAMvs圣伊西德罗土著 | 117-46 |
| 45 | 2026年04月27日 | 吉诺特加布鲁马vs尼加拉瓜米诺斯 | 127-81 |
| 46 | 2026年04月26日 | UNAN马纳瓜vs马塔加尔帕印第安人 | 48-54 |
| 47 | 2026年04月26日 | 美洲尼加拉瓜二队vs吉诺特加布鲁马 | 57-90 |
| 48 | 2026年04月20日 | 马那瓜雄狮vs塞巴科 | 75-63 |
| 49 | 2026年04月19日 | 吉诺特加布鲁马vs塞巴科 | 110-77 |
| 50 | 2026年04月13日 | 马那瓜雄狮vs皇家埃斯特利 | 84-73 |
| 51 | 2026年04月12日 | 皇家埃斯特利vs里瓦斯 | 129-63 |
| 52 | 2026年04月12日 | 拉特立尼达vs吉诺特加布鲁马 | 62-95 |
| 53 | 2025年12月16日 | 美洲虎UAMvs马塔加尔帕印第安人 | 77-82 |
| 54 | 2025年12月14日 | 马塔加尔帕印第安人vs美洲虎UAM | 85-76 |
| 55 | 2025年12月11日 | 美洲虎UAMvs马塔加尔帕印第安人 | 94-80 |
| 56 | 2025年12月08日 | 马塔加尔帕印第安人vs美洲虎UAM | 103-88 |
| 57 | 2025年12月05日 | 美洲虎UAMvs马塔加尔帕印第安人 | 98-83 |
| 58 | 2025年11月19日 | 美洲虎UAMvs皇家埃斯特利 | 96-88 |
| 59 | 2025年11月18日 | 马塔加尔帕印第安人vs吉诺特加布鲁马 | 73-54 |
| 60 | 2025年11月17日 | 皇家埃斯特利vs美洲虎UAM | 97-81 |
| 61 | 2025年11月15日 | 美洲虎UAMvs皇家埃斯特利 | 77-67 |
| 62 | 2025年11月13日 | 马塔加尔帕印第安人vs吉诺特加布鲁马 | 85-80 |
| 63 | 2025年11月12日 | 皇家埃斯特利vs美洲虎UAM | 88-98 |
| 64 | 2025年11月07日 | 皇家埃斯特利vs吉诺特加布鲁马 | 87-76 |
| 65 | 2025年10月31日 | 拆纳德加vs吉诺特加布鲁马 | 71-123 |
| 66 | 2025年10月31日 | 马那瓜雄狮vs马塔加尔帕印第安人 | 70-85 |
| 67 | 2025年10月31日 | 美洲虎UAMvs加勒比海岸 | 97-78 |
| 68 | 2025年10月29日 | 吉诺特加布鲁马vs加勒比海岸 | 110-75 |
| 69 | 2025年10月29日 | 美洲虎UAMvs马塔加尔帕印第安人 | 92-65 |
| 70 | 2025年10月29日 | 皇家埃斯特利vs马那瓜雄狮 | 110-97 |
| 71 | 2025年10月27日 | 拆纳德加vs皇家埃斯特利 | 94-119 |
| 72 | 2025年10月27日 | 马那瓜雄狮vs美洲虎UAM | 95-103 |
| 73 | 2025年10月23日 | 加勒比海岸vs拆纳德加 | 110-101 |
| 74 | 2025年10月23日 | 马那瓜雄狮vs吉诺特加布鲁马 | 70-108 |
| 75 | 2025年10月23日 | 马塔加尔帕印第安人vs皇家埃斯特利 | 82-60 |
| 76 | 2025年10月21日 | 皇家埃斯特利vs美洲虎UAM | 100-78 |
| 77 | 2025年10月21日 | 加勒比海岸vs马那瓜雄狮 | 93-75 |
| 78 | 2025年10月21日 | 拆纳德加vs马塔加尔帕印第安人 | 70-88 |
| 79 | 2025年10月19日 | 马塔加尔帕印第安人vs加勒比海岸 | 88-91 |
| 80 | 2025年10月17日 | 加勒比海岸vs美洲虎UAM | 109-113 |
| 81 | 2025年10月17日 | 吉诺特加布鲁马vs拆纳德加 | 95-66 |
| 82 | 2025年10月17日 | 马塔加尔帕印第安人vs马那瓜雄狮 | 84-61 |
| 83 | 2025年10月15日 | 马那瓜雄狮vs皇家埃斯特利 | 95-99 |
| 84 | 2025年10月15日 | 马塔加尔帕印第安人vs美洲虎UAM | 89-83 |
| 85 | 2025年10月13日 | 美洲虎UAMvs马那瓜雄狮 | 95-78 |
| 86 | 2025年10月13日 | 马塔加尔帕印第安人vs吉诺特加布鲁马 | 65-57 |
| 87 | 2025年10月13日 | 皇家埃斯特利vs拆纳德加 | 112-97 |
| 88 | 2025年10月11日 | 皇家埃斯特利vs加勒比海岸 | 107-83 |
| 89 | 2025年10月11日 | 美洲虎UAMvs吉诺特加布鲁马 | 77-64 |
| 90 | 2025年10月11日 | 马那瓜雄狮vs拆纳德加 | 96-83 |
| 91 | 2025年10月09日 | 皇家埃斯特利vs马塔加尔帕印第安人 | 104-99 |
| 92 | 2025年10月09日 | 马那瓜雄狮vs吉诺特加布鲁马 | 65-80 |
| 93 | 2025年10月07日 | 马那瓜雄狮vs加勒比海岸 | 96-82 |
| 94 | 2025年10月07日 | 美洲虎UAMvs皇家埃斯特利 | 121-115 |
| 95 | 2025年10月05日 | 吉诺特加布鲁马vs皇家埃斯特利 | 83-80 |
| 96 | 2025年10月05日 | 拆纳德加vs美洲虎UAM | 74-87 |
| 97 | 2025年10月05日 | 加勒比海岸vs马塔加尔帕印第安人 | 70-89 |
| 98 | 2025年10月03日 | 拆纳德加vs吉诺特加布鲁马 | 91-82 |
| 99 | 2025年10月03日 | 马那瓜雄狮vs马塔加尔帕印第安人 | 52-88 |
| 100 | 2025年10月03日 | 美洲虎UAMvs加勒比海岸 | 103-84 |
