南非超积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马梅洛迪日落 | 6/2/0 | 19/7 | 20 | 8 | 4/4 |
| 2 | 奥兰多海盗 | 6/1/0 | 16/1 | 19 | 7 | 3/4 |
| 3 | 阿玛祖鲁 | 5/1/1 | 10/7 | 16 | 7 | 3/4 |
| 4 | 恺撒酋长 | 3/4/0 | 12/7 | 13 | 7 | 3/4 |
| 5 | 3/3/2 | 9/7 | 12 | 8 | 4/4 | |
| 6 | 瑟库库内联 | 3/2/2 | 7/7 | 11 | 7 | 3/4 |
| 7 | 斯泰伦博斯 | 2/3/2 | 8/7 | 9 | 7 | 3/4 |
| 8 | 金箭 | 1/5/1 | 3/3 | 8 | 7 | 4/3 |
| 9 | 奇帕联合 | 1/5/1 | 4/6 | 8 | 7 | 4/3 |
| 10 | 德班城 | 1/4/2 | 4/5 | 7 | 7 | 3/4 |
| 11 | 波洛克瓦尼 | 1/4/2 | 8/10 | 7 | 7 | 4/3 |
| 12 | TS银河 | 1/3/3 | 7/9 | 6 | 7 | 4/3 |
| 13 | 1/1/5 | 3/12 | 4 | 7 | 4/3 | |
| 14 | 理查兹湾FC | 0/3/4 | 9/16 | 3 | 7 | 4/3 |
| 15 | 0/3/4 | 6/13 | 3 | 7 | 3/4 | |
| 16 | 马鲁莫加兰斯 | 0/2/5 | 5/13 | 2 | 7 | 4/3 |
