墨ABE联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月04日 | UANEvsUDLAP | 71-80 |
| 2 | 2026年10月04日 | 蝎子UCBLvsUP墨西哥 | 80-45 |
| 3 | 2026年10月04日 | 马德罗大学vs圣塔菲科技 | 88-98 |
| 4 | 2026年10月04日 | 墨西加利太阳vs蒙特雷尔大学 | 54-58 |
| 5 | 2026年10月03日 | 蝎子UCBLvsUDLAP | 91-61 |
| 6 | 2026年10月03日 | 普埃布拉vs圣塔菲科技 | 89-95 |
| 7 | 2026年10月03日 | 马德罗大学vs泰克托卢卡 | 77-88 |
| 8 | 2026年10月03日 | 韦拉克鲁扎纳大学vsTec蒙特雷 | 56-70 |
| 9 | 2026年10月03日 | UPAEPvs华雷斯自治大学 | 83-80 |
| 10 | 2026年10月03日 | 墨西加利太阳vs阿纳瓦克 | 74-83 |
| 11 | 2026年10月02日 | 韦拉克鲁扎纳大学vsUANL | 49-77 |
| 12 | 2026年10月02日 | 阿纳瓦克哈拉帕vsTec蒙特雷 | 66-71 |
| 13 | 2026年10月02日 | Tec瓜达拉哈拉vs蒙特雷尔大学 | 95-92 |
| 14 | 2026年09月27日 | UDLAPvs普埃布拉 | 84-77 |
| 15 | 2026年09月27日 | Tec蒙特雷vs国际美洲 | 61-54 |
| 16 | 2026年09月27日 | 圣塔菲科技vs阿纳瓦克 | 90-96 |
| 17 | 2026年09月27日 | UANLvsUPAEP | 70-69 |
| 18 | 2026年09月27日 | UANEvs阿纳瓦克哈拉帕 | 77-69 |
| 19 | 2026年09月26日 | UANLvs国际美洲 | 91-76 |
| 20 | 2026年09月26日 | UDLAPvs马德罗大学 | 70-69 |
| 21 | 2026年09月26日 | UANEvs韦拉克鲁扎纳大学 | 65-56 |
| 22 | 2026年09月26日 | 泰克托卢卡vs阿纳瓦克 | 93-115 |
| 23 | 2026年09月26日 | Tec蒙特雷vsUPAEP | 76-60 |
| 24 | 2026年09月26日 | 蝎子UCBLvs阿纳瓦克哈拉帕 | 78-58 |
| 25 | 2026年09月26日 | 圣塔菲科技vs蒙特雷尔大学 | 82-57 |
| 26 | 2026年09月26日 | 华雷斯自治大学vs墨西加利太阳 | 59-58 |
| 27 | 2026年09月26日 | UP墨西哥vs普埃布拉 | 77-80 |
| 28 | 2026年09月20日 | UANLvs泰克托卢卡 | 74-79 |
| 29 | 2026年09月20日 | 普埃布拉vs蝎子UCBL | 61-69 |
| 30 | 2026年09月20日 | Tec蒙特雷vs圣塔菲科技 | 58-70 |
| 31 | 2026年09月20日 | UP墨西哥vs阿纳瓦克哈拉帕 | 78-81 |
| 32 | 2026年09月19日 | UANLvs圣塔菲科技 | 57-76 |
| 33 | 2026年09月19日 | UPAEPvs墨西加利太阳 | 95-74 |
| 34 | 2026年09月19日 | 国际美洲vsTec瓜达拉哈拉 | 85-72 |
| 35 | 2026年09月19日 | UDLAPvs阿纳瓦克哈拉帕 | 63-74 |
| 36 | 2026年09月19日 | 普埃布拉vs诺雷斯特 | 86-60 |
| 37 | 2026年09月19日 | Tec蒙特雷vs泰克托卢卡 | 78-56 |
| 38 | 2026年09月19日 | 马德罗大学vs蝎子UCBL | 69-77 |
| 39 | 2026年05月03日 | 泰克托卢卡vsUPAEP | 68-60 |
| 40 | 2026年05月03日 | 阿纳瓦克vs圣塔菲科技 | 82-78 |
| 41 | 2026年05月01日 | 泰克托卢卡vs圣塔菲科技 | 88-87 |
| 42 | 2026年04月29日 | 阿纳瓦克vs普埃布拉 | 86-73 |
| 43 | 2026年04月29日 | 泰克托卢卡vs国际美洲 | 90-88 |
| 44 | 2026年04月29日 | 马德罗大学vsUPAEP | 52-58 |
| 45 | 2026年04月22日 | 普埃布拉vsUP瓜达拉哈拉 | 84-68 |
| 46 | 2026年04月22日 | 圣塔菲科技vsUANL | 74-83 |
| 47 | 2026年04月22日 | 阿纳瓦克哈拉帕vs国际美洲 | 63-73 |
| 48 | 2026年04月21日 | 阿纳瓦克哈拉帕vsUDLAP | 51-71 |
| 49 | 2026年04月20日 | 阿纳瓦克vs泰克托卢卡 | 89-93 |
| 50 | 2026年04月20日 | 国际美洲vs蝎子UCBL | 78-64 |
| 51 | 2026年04月19日 | UPAEPvs蝎子UCBL | 94-76 |
| 52 | 2026年04月18日 | UANLvsUANE | 85-60 |
| 53 | 2026年04月18日 | 国际美洲vsUPAEP | 74-66 |
| 54 | 2026年04月18日 | 普埃布拉vs马德罗大学 | 71-63 |
| 55 | 2026年04月18日 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vs泰克托卢卡 | 90-107 |
| 56 | 2026年04月18日 | 蒙特雷尔大学vs阿纳瓦克 | 76-82 |
| 57 | 2026年04月17日 | 阿纳瓦克vsUACH | 102-80 |
| 58 | 2026年04月16日 | 蝎子UCBLvsTec蒙特雷 | 66-68 |
| 59 | 2026年04月16日 | 蒙特雷尔大学vsUACH | 95-70 |
| 60 | 2026年04月13日 | UACHvs阿纳瓦克 | 76-104 |
| 61 | 2026年04月11日 | Tec蒙特雷vsTec瓜达拉哈拉 | 98-78 |
| 62 | 2026年04月11日 | 蝎子UCBLvs墨西加利太阳 | 93-65 |
| 63 | 2026年04月11日 | UACHvs蒙特雷尔大学 | 71-79 |
| 64 | 2026年04月11日 | UPAEPvsUP墨西哥 | 84-63 |
| 65 | 2026年04月11日 | 国际美洲vs圣塔菲科技 | 77-81 |
| 66 | 2026年04月11日 | UANLvs泰克托卢卡 | 73-77 |
| 67 | 2026年04月11日 | UANEvs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 90-70 |
| 68 | 2026年04月11日 | 普埃布拉vsUDLAP | 68-74 |
| 69 | 2026年04月11日 | 马德罗大学vs阿纳瓦克哈拉帕 | 84-38 |
| 70 | 2026年04月10日 | 蝎子UCBLvsTec瓜达拉哈拉 | 89-63 |
| 71 | 2026年04月05日 | UACHvs蝎子UCBL | 70-77 |
| 72 | 2026年04月02日 | UDLAPvs马德罗大学 | 45-60 |
| 73 | 2026年03月29日 | Tec瓜达拉哈拉vs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 68-73 |
| 74 | 2026年03月28日 | 阿纳瓦克vs阿纳瓦克哈拉帕 | 86-63 |
| 75 | 2026年03月28日 | UACHvsUP墨西哥 | 73-81 |
| 76 | 2026年03月28日 | UPAEPvsUANL | 89-91 |
| 77 | 2026年03月28日 | 国际美洲vsUANE | 84-60 |
| 78 | 2026年03月28日 | 普埃布拉vsTec蒙特雷 | 71-59 |
| 79 | 2026年03月28日 | 蒙特雷尔大学vsUDLAP | 67-74 |
| 80 | 2026年03月28日 | 马德罗大学vs蝎子UCBL | 97-75 |
| 81 | 2026年03月27日 | Tec瓜达拉哈拉vs泰克托卢卡 | 85-98 |
| 82 | 2026年03月25日 | 国际美洲vs蒙特雷尔大学 | 75-82 |
| 83 | 2026年03月22日 | UANLvs普埃布拉 | 75-78 |
| 84 | 2026年03月22日 | UANEvs马德罗大学 | 67-90 |
| 85 | 2026年03月22日 | UP墨西哥vs蝎子UCBL | 69-85 |
| 86 | 2026年03月22日 | 国际美洲vsTec瓜达拉哈拉 | 74-70 |
| 87 | 2026年03月22日 | 蒙特雷尔大学vs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 111-73 |
| 88 | 2026年03月21日 | UDLAPvsUACH | 72-66 |
| 89 | 2026年03月21日 | UPAEPvsTec瓜达拉哈拉 | 85-73 |
| 90 | 2026年03月21日 | 国际美洲vs墨西加利太阳 | 80-74 |
| 91 | 2026年03月21日 | UANLvs马德罗大学 | 68-74 |
| 92 | 2026年03月21日 | UANEvs普埃布拉 | 74-95 |
| 93 | 2026年03月21日 | 蒙特雷尔大学vs泰克托卢卡 | 74-84 |
| 94 | 2026年03月21日 | 圣塔菲科技vs蝎子UCBL | 100-88 |
| 95 | 2026年03月21日 | UP墨西哥vsTec蒙特雷 | 76-99 |
| 96 | 2026年03月20日 | UPAEPvs墨西加利太阳 | 82-75 |
| 97 | 2026年03月20日 | 阿纳瓦克哈拉帕vsUACH | 63-74 |
| 98 | 2026年03月18日 | UPAEPvs阿纳瓦克 | 71-66 |
| 99 | 2026年03月14日 | Tec蒙特雷vs蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 102-50 |
| 100 | 2026年03月14日 | 蝎子UCBLvs泰克托卢卡 | 84-95 |
