秘鲁联赛杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|
| 1 | 费利克斯·埃斯皮诺萨 | 洛斯香卡斯 | 3/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 2 | 罗纳尔多· | 体育生队 | 3/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 3 | 卡特里尔·卡贝洛斯 | 水晶竞技 | 3/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 4 | 马蒂亚斯·洛佩兹 | 本廷塔克纳 | 3/0/1 | 中场 | 乌拉圭 |
| 5 | 弗朗哥·卡巴莱罗 | 万卡约体育 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 6 | 瓦伦丁·罗巴尔多 | 阿利安萨竞技 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 7 | 克里斯蒂安·佩尼拉 | 阿利安萨竞技 | 2/0/0 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 8 | 卡洛斯·加西斯 | 西恩夏诺 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 9 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 加西拉索 | 2/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 10 | 圣地亚哥·冈萨雷斯 | 水晶竞技 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 11 | 阿里尔·穆尼奥斯 | 阿利安萨竞技 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 12 | 阿道夫·穆尼奥斯 | 卡哈马卡 | 2/0/0 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 13 | 欧文·阿维拉 | 水晶竞技 | 2/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 14 | 若奥·罗哈斯 | AD塔尔玛 | 2/0/0 | 中场 | 厄瓜多尔 |
| 15 | 乔詹·加尔西拉佐 | AD塔尔玛 | 2/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 16 | 亚米尔·鲁迪亚斯·米西蒂奇 | 格劳竞技 | 2/0/1 | 前锋 | 秘鲁 |
| 17 | 亚历山大·哈保尔戈 | 西恩夏诺 | 2/0/1 | 中场 | 秘鲁 |
| 18 | 阿德里安·阿斯库斯 | 加西拉索 | 1/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 19 | 埃尔南·达坎波 | 体育生队 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 20 | 卢西亚诺 | 体育生队 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 21 | 弗拉维奥·费尔南德斯 | 莫利诺斯 | 1/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 22 | 迭戈·卡拉宝纳 | 万卡约体育 | 1/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 23 | 弗拉伊万·洛佩斯 | 本廷塔克纳 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 24 | 圣地亚哥·阿里亚斯 | 西恩夏诺 | 1/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 25 | 埃德加·拉斯特雷 | 莫克瓜 | 1/0/0 | 中场 | 厄瓜多尔 |
| 26 | 亚历杭德罗·蒙塔尔瓦 | 卡洛斯曼努西 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 27 | 马里亚诺·巴雷达 | 阿利安萨竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 28 | 迈克尔·霍约斯 | 水晶竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 29 | 胡安·奥斯皮纳 | 洛斯香卡斯 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 30 | 阿尔多·奎因内斯 | 万卡约体育 | 1/0/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 31 | 胡里奥·加西亚 | 本廷塔克纳 | 1/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 32 | 弗朗切斯科·弗洛雷斯 | 阿利安萨竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 33 | 纳韦尔-卢扬 | 万卡约体育 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 34 | 马科斯·吕柳 | 卡哈马卡 | 1/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 35 | 路易斯·乌鲁蒂 | 体育生队 | 1/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 36 | 弗朗西斯科·阿兰科比亚 | 加西拉索 | 1/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 37 | 安东尼奥·阿科斯塔 | 科梅尔奇 | 1/0/0 | 未知 | |
| 38 | 安吉尔·奇科马 | 卡洛斯曼努西 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 39 | 雷利·费尔南德斯 | 卡洛斯曼努西 | 1/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 40 | 小市·阿帕里西奥 | 卡洛斯曼努西 | 1/0/0 | 后卫 | 秘鲁 |
| 41 | 何塞·卡巴莱罗 | 卡洛斯曼努西 | 1/0/0 | 后卫 | 秘鲁 |
| 42 | 何塞·穆尼奥斯 | 卡洛斯曼努西 | 1/0/0 | 中场 | |
| 43 | 凯文·卢戈 | 莫利诺斯 | 1/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 44 | 莱昂纳多·卡里略 | 莫利诺斯 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 45 | 吉安·法尔科尼 | 万卡约体育 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 46 | 贾林·金特罗 | 洛斯香卡斯 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 47 | 法坤多·罗德里格斯 | Ada哈恩 | 1/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 48 | 马塞洛·内格隆 | 莫克瓜 | 1/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 49 | 皮耶罗·麦哲伦 | 万卡约体育 | 1/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 50 | 吉列尔莫·拉里奥斯 | 阿利安萨竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
