科特超积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2 | 1/1 |
| 2 | 圣佩德罗FC | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2 | 1/1 |
| 3 | 布瓦凯FC | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1 | 1/0 |
| 4 | 阿博波 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1 | 0/1 |
| 5 | | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1 | 0/1 |
| 6 | | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1 | 1/0 |
| 7 | | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1 | 0/1 |
| 8 | | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1/0 |
| 9 | | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0/1 |
| 10 | 爱诺瓦体育会 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0/1 |
| 11 | 德耶卡努 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2 | 1/1 |
| 12 | | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 0/2 |
| 13 | ASEC米莫萨 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2 | 1/1 |
| 14 | | 0/1/1 | 0/2 | 1 | 2 | 2/0 |
| 15 | CO科霍戈 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1/0 |
| 16 | | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1/0 |
