肯尼亚女超比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月03日 | 正义老鹰女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 53-56 |
| 2 | 2026年10月02日 | 斯坦比克王牌女篮vs正义老鹰女篮 | 37-70 |
| 3 | 2026年10月01日 | Th3斯威什女篮vs肯尼亚港务局女篮 | 49-62 |
| 4 | 2026年10月01日 | 正义老鹰女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 60-66 |
| 5 | 2026年09月30日 | 肯尼亚港务局女篮vsTh3斯威什女篮 | 80-42 |
| 6 | 2026年09月25日 | 泽泰琦大学女篮vs正义老鹰女篮 | 37-96 |
| 7 | 2026年09月24日 | Th3斯威什女篮vs斯特拉斯莫尔女篮 | 78-80 |
| 8 | 2026年09月24日 | 安全空间女篮vs肯尼亚港务局女篮 | 54-96 |
| 9 | 2026年09月23日 | 正义老鹰女篮vs泽泰琦大学女篮 | 75-38 |
| 10 | 2026年08月23日 | Th3斯威什女篮vs斯特拉斯莫尔女篮 | 65-49 |
| 11 | 2026年08月16日 | 恩德伦泰坦女篮vs安全空间女篮 | 65-75 |
| 12 | 2026年08月16日 | 斯坦比克王牌女篮vs尤恩迪南女篮 | 73-50 |
| 13 | 2026年08月15日 | 尤恩迪南女篮vs正义老鹰女篮 | 38-66 |
| 14 | 2026年08月15日 | 梦想女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 42-93 |
| 15 | 2026年08月15日 | 苏乌女篮vs安全空间女篮 | 53-59 |
| 16 | 2026年08月09日 | 苏乌女篮vs恩德伦泰坦女篮 | 58-36 |
| 17 | 2026年08月09日 | 安全空间女篮vs泽泰琦大学女篮 | 45-31 |
| 18 | 2026年08月09日 | Th3斯威什女篮vs正义老鹰女篮 | 52-71 |
| 19 | 2026年08月08日 | 安全空间女篮vs尤恩迪南女篮 | 69-71 |
| 20 | 2026年08月08日 | 泽泰琦大学女篮vs恩德伦泰坦女篮 | 61-50 |
| 21 | 2026年07月26日 | 苏乌女篮vs尤恩迪南女篮 | 66-45 |
| 22 | 2026年07月25日 | 追梦女子女篮vs正义老鹰女篮 | 37-69 |
| 23 | 2026年07月25日 | 尤恩迪南女篮vsTh3斯威什女篮 | 35-64 |
| 24 | 2026年07月12日 | 苏乌女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 46-63 |
| 25 | 2026年07月11日 | 恩德伦泰坦女篮vs尤恩迪南女篮 | 47-56 |
| 26 | 2026年07月05日 | 正义老鹰女篮vs埃尔顿内茨女篮 | 84-41 |
| 27 | 2026年06月27日 | 泽泰琦大学女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 42-57 |
| 28 | 2026年06月27日 | 追梦女子女篮vs恩德伦泰坦女篮 | 57-69 |
| 29 | 2026年06月27日 | 苏乌女篮vsTh3斯威什女篮 | 64-77 |
| 30 | 2026年06月21日 | 苏乌女篮vs泽泰琦大学女篮 | 62-48 |
| 31 | 2026年06月21日 | 恩德伦泰坦女篮vs斯特拉斯莫尔女篮 | 47-61 |
| 32 | 2026年06月20日 | 恩德伦泰坦女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 37-60 |
| 33 | 2026年06月20日 | Th3斯威什女篮vs安全空间女篮 | 69-52 |
| 34 | 2026年06月14日 | 恩德伦泰坦女篮vsKPA女篮 | 54-71 |
| 35 | 2026年06月13日 | 斯坦比克王牌女篮vs安全空间女篮 | 73-55 |
| 36 | 2026年06月13日 | 斯特拉斯莫尔女篮vs肯尼亚港务局女篮 | 52-79 |
| 37 | 2026年06月07日 | Th3斯威什女篮vs正义老鹰女篮 | 40-64 |
| 38 | 2026年06月07日 | 追梦女子女篮vs泽泰琦大学女篮 | 55-85 |
| 39 | 2026年06月07日 | 尤恩迪南女篮vs恩德伦泰坦女篮 | 61-53 |
| 40 | 2026年06月06日 | 斯特拉斯莫尔女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 73-60 |
| 41 | 2026年06月06日 | 安全空间女篮vs恩德伦泰坦女篮 | 72-47 |
| 42 | 2026年06月01日 | 安全空间女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 46-67 |
| 43 | 2026年05月30日 | 尤恩迪南女篮vsTh3斯威什女篮 | 63-69 |
| 44 | 2025年09月07日 | 泽泰琦大学女篮vsKPA女篮 | 49-54 |
| 45 | 2025年08月31日 | 正义老鹰女篮vsKPA女篮 | 48-71 |
| 46 | 2025年08月30日 | KPA女篮vs正义老鹰女篮 | 63-53 |
| 47 | 2025年08月24日 | KPA女篮vs正义老鹰女篮 | 77-54 |
| 48 | 2025年08月23日 | 正义老鹰女篮vsKPA女篮 | 54-50 |
| 49 | 2025年08月20日 | 正义老鹰女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 64-39 |
| 50 | 2025年08月09日 | 正义老鹰女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 72-29 |
| 51 | 2025年08月09日 | 尤恩迪南女篮vsKPA女篮 | 32-65 |
| 52 | 2025年08月09日 | 美国国际大学女篮vs斯特拉斯莫尔女篮 | 54-56 |
| 53 | 2025年07月06日 | Th3斯威什女篮vs尤恩迪南女篮 | 34-52 |
| 54 | 2025年07月06日 | 风暴女篮vs正义老鹰女篮 | 34-82 |
| 55 | 2025年07月06日 | 斯特拉斯莫尔女篮vs泽泰琦大学女篮 | 56-63 |
| 56 | 2025年07月05日 | 安全空间女篮vs风暴女篮 | 73-39 |
| 57 | 2025年07月04日 | 斯坦比克王牌女篮vs泽泰琦大学女篮 | 37-53 |
| 58 | 2025年06月29日 | 斯坦比克王牌女篮vs斯特拉斯莫尔女篮 | 60-55 |
| 59 | 2025年06月29日 | KPA女篮vs风暴女篮 | 87-44 |
| 60 | 2025年06月29日 | 阿努女篮vs尤恩迪南女篮 | 50-45 |
| 61 | 2025年06月28日 | 美国国际大学女篮vs尤恩迪南女篮 | 67-56 |
| 62 | 2025年06月28日 | KPA女篮vsTh3斯威什女篮 | 84-38 |
| 63 | 2025年06月28日 | 安全空间女篮vs阿努女篮 | 49-48 |
| 64 | 2025年06月22日 | 正义老鹰女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 57-66 |
| 65 | 2025年06月22日 | 安全空间女篮vs斯特拉斯莫尔女篮 | 44-51 |
| 66 | 2025年06月22日 | 风暴女篮vs美国国际大学女篮 | 47-71 |
| 67 | 2025年06月22日 | 尤恩迪南女篮vs埃尔顿内茨女篮 | 54-34 |
| 68 | 2025年06月21日 | Th3斯威什女篮vs埃尔顿内茨女篮 | 51-36 |
| 69 | 2025年06月21日 | 阿努女篮vs风暴女篮 | 54-30 |
| 70 | 2025年06月20日 | 泽泰琦大学女篮vs正义老鹰女篮 | 69-61 |
| 71 | 2025年06月15日 | 阿努女篮vs泽泰琦大学女篮 | 43-57 |
| 72 | 2025年06月15日 | 美国国际大学女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 47-45 |
| 73 | 2025年06月14日 | 美国国际大学女篮vs泽泰琦大学女篮 | 60-65 |
| 74 | 2025年06月14日 | 阿努女篮vs斯特拉斯莫尔女篮 | 58-46 |
| 75 | 2025年06月08日 | 阿努女篮vs正义老鹰女篮 | 27-63 |
| 76 | 2025年06月08日 | 风暴女篮vsTh3斯威什女篮 | 48-73 |
| 77 | 2025年06月06日 | 正义老鹰女篮vsTh3斯威什女篮 | 72-43 |
| 78 | 2025年06月06日 | 阿努女篮vs风暴女篮 | 61-27 |
| 79 | 2025年06月02日 | 斯坦比克王牌女篮vs风暴女篮 | 73-38 |
| 80 | 2025年06月01日 | 安全空间女篮vs埃尔顿内茨女篮 | 63-59 |
| 81 | 2025年05月31日 | 风暴女篮vs埃尔顿内茨女篮 | 35-50 |
| 82 | 2025年05月31日 | Th3斯威什女篮vs斯坦比克王牌女篮 | 47-54 |
| 83 | 2025年05月25日 | 安全空间女篮vs美国国际大学女篮 | 46-56 |
| 84 | 2025年05月25日 | Th3斯威什女篮vs阿努女篮 | 48-49 |
| 85 | 2025年05月11日 | 风暴女篮vs斯特拉斯莫尔女篮 | 24-69 |
| 86 | 2025年05月11日 | 泽泰琦大学女篮vsTh3斯威什女篮 | 65-24 |
| 87 | 2025年05月01日 | 尤恩迪南女篮vs安全空间女篮 | 48-47 |
| 88 | 2025年05月01日 | 泽泰琦大学女篮vs风暴女篮 | 79-53 |
| 89 | 2025年04月26日 | 风暴女篮vs尤恩迪南女篮 | 34-52 |
| 90 | 2025年04月21日 | 斯特拉斯莫尔女篮vs尤恩迪南女篮 | 54-39 |
| 91 | 2025年04月21日 | 斯特拉斯莫尔女篮vsJKUAT女篮 | 32-47 |
| 92 | 2025年04月12日 | 美国国际大学女篮vs泽泰琦大学女篮 | 53-51 |
| 93 | 2025年04月06日 | 美国国际大学女篮vs尤恩迪南女篮 | 65-39 |
| 94 | 2025年04月05日 | Th3斯威什女篮vs尤恩迪南女篮 | 51-36 |
| 95 | 2025年03月30日 | 尤恩迪南女篮vs风暴女篮 | 60-46 |
| 96 | 2025年02月23日 | 正义老鹰女篮vs美国国际大学女篮 | 58-68 |
| 97 | 2025年02月23日 | 斯特拉斯莫尔女篮vs泽泰琦大学女篮 | 48-53 |
| 98 | 2025年02月23日 | 阿努女篮vsKPA女篮 | 45-76 |
| 99 | 2025年02月22日 | 斯特拉斯莫尔女篮vsKPA女篮 | 59-63 |
| 100 | 2025年02月16日 | 尤恩迪南女篮vs泽泰琦大学女篮 | 38-50 |
