捷丙积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 多马日利采 | 6/2/1 | 27/17 | 20 | 9 | 5/4 |
| 2 | 布杰约维采 | 6/1/2 | 31/13 | 19 | 9 | 5/4 |
| 3 | 莫托勒 | 6/1/2 | 19/8 | 19 | 9 | 5/4 |
| 4 | 卡拉路夫 | 6/1/1 | 20/11 | 19 | 8 | 4/4 |
| 5 | 比尔森胜利B队 | 5/1/2 | 16/11 | 16 | 8 | 4/4 |
| 6 | | 4/2/3 | 14/10 | 14 | 9 | 5/4 |
| 7 | | 3/3/1 | 15/5 | 12 | 7 | 3/4 |
| 8 | 洛科维塔维恩 | 3/3/3 | 15/18 | 12 | 9 | 5/4 |
| 9 | 皮斯克 | 2/4/3 | 15/18 | 10 | 9 | 4/5 |
| 10 | | 2/3/4 | 13/16 | 9 | 9 | 4/5 |
| 11 | 波希米亚人1905B队 | 2/3/4 | 14/23 | 9 | 9 | 4/5 |
| 12 | 艾德米拉布拉格 | 2/2/5 | 14/21 | 8 | 9 | 4/5 |
| 13 | 贝内绍夫 | 1/4/4 | 9/15 | 7 | 9 | 5/4 |
| 14 | 杜库拉B队 | 1/4/4 | 9/15 | 7 | 9 | 4/5 |
| 15 | 艾利特马布拉格 | 1/4/4 | 7/21 | 7 | 9 | 4/5 |
| 16 | | 0/2/7 | 7/23 | 2 | 9 | 5/4 |
|
|---|
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 阿蒂斯布尔诺B队 | 7/4/0 | 20/4 | 25 | 11 | 4/7 |
| 2 | 布尔诺B队 | 7/2/2 | 24/16 | 23 | 11 | 6/5 |
| 3 | 乌尼邱夫 | 7/2/2 | 22/14 | 23 | 11 | 6/5 |
| 4 | 弗里德克 | 6/3/2 | 19/10 | 21 | 11 | 6/5 |
| 5 | | 6/1/4 | 20/13 | 19 | 11 | 5/6 |
| 6 | 赫拉尼斯 | 5/2/4 | 15/10 | 17 | 11 | 6/5 |
| 7 | 维特科维斯 | 4/4/3 | 12/9 | 16 | 11 | 5/6 |
| 8 | 荷路比纳 | 4/3/4 | 26/22 | 15 | 11 | 6/5 |
| 9 | | 4/3/4 | 16/12 | 15 | 11 | 5/6 |
| 10 | 乌赫尔斯基 | 4/3/4 | 18/18 | 15 | 11 | 6/5 |
| 11 | | 4/3/4 | 13/16 | 15 | 11 | 5/6 |
| 12 | 霍多宁 | 4/2/5 | 14/13 | 14 | 11 | 6/5 |
| 13 | 摩拉瓦新城 | 4/2/5 | 13/20 | 14 | 11 | 5/6 |
| 14 | 卡尔维纳B队 | 3/2/6 | 15/21 | 11 | 11 | 7/4 |
| 15 | 威瑟汀 | 3/1/7 | 11/24 | 10 | 11 | 6/5 |
| 16 | 布兰斯科 | 1/5/5 | 16/28 | 8 | 11 | 5/6 |
| 17 | 波兰卡 | 1/3/7 | 7/17 | 6 | 11 | 5/6 |
| 18 | 哈维瓦 | 0/5/6 | 6/20 | 5 | 11 | 5/6 |
|
|---|
