加纳联积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 加纳职业体育学院 | 2/1/0 | 7/1 | 7 | 3 | 2/1 |
| 2 | 恩苏奥蓬忠诚FC | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3 | 2/1 |
| 3 | | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3 | 1/2 |
| 4 | | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3 | 2/1 |
| 5 | 埃尔米纳鲨鱼 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3 | 2/1 |
| 6 | 法特赫曼联 | 1/1/0 | 2/0 | 4 | 2 | 1/1 |
| 7 | 加纳国民 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2 | 1/1 |
| 8 | | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 2/1 |
| 9 | 埃比埃莫足球会 | 1/0/2 | 1/2 | 3 | 3 | 2/1 |
| 10 | 斯凯FC | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3 | 1/2 |
| 11 | | 1/0/2 | 1/6 | 3 | 3 | 1/2 |
| 12 | | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2 | 1/1 |
| 13 | 足球知识分子FC | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2 | 1/1 |
| 14 | | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3 | 1/2 |
| 15 | | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3 | 1/2 |
| 16 | | 0/1/2 | 0/2 | 1 | 3 | 1/2 |
|
|---|
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 科福里杜阿 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3 | 1/2 |
| 2 | 国际联盟 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3 | 1/2 |
| 3 | | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3 | 1/2 |
| 4 | | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3 | 2/1 |
| 5 | 西非足球学院 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2 | 1/1 |
| 6 | | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3 | 2/1 |
| 7 | | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3 | 2/1 |
| 8 | | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 1/1 |
| 9 | 第七浪潮 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3 | 2/1 |
| 10 | 星光传奇队 | 0/3/0 | 1/1 | 3 | 3 | 1/2 |
| 11 | 阿特拉姆德 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2 | 1/1 |
| 12 | 科托库夫皇家 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2 | 1/1 |
| 13 | | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2 | 1/1 |
| 14 | | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3 | 2/1 |
| 15 | 努库努 | 0/1/1 | 0/2 | 1 | 2 | 1/1 |
| 16 | | 0/0/3 | 1/5 | 0 | 3 | 1/2 |
|
|---|
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3 | 2/1 |
| 2 | | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2 | 1/1 |
| 3 | | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3 | 2/1 |
| 4 | | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3 | 2/1 |
| 5 | 卡利比体育会 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3 | 2/1 |
| 6 | | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3 | 1/2 |
| 7 | | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3 | 1/2 |
| 8 | | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 0/2 |
|
|---|
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3 | 1/2 |
| 2 | | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2 | 2/0 |
| 3 | | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3 | 1/2 |
| 4 | | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 1/2 |
| 5 | | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 1/1 |
| 6 | 贝克特罗萨萨纳 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 1/1 |
| 7 | 十一奇迹FC | 0/1/1 | 0/2 | 1 | 2 | 1/1 |
| 8 | KAC | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3 | 2/1 |
|
|---|
