加CEBL赛程列表
加CEBL未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
加CEBL已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年08月16日 | 加CEBL | 温尼伯海熊vs布兰普顿蜜獾 | 98-84 |
| 2 | 2026年08月09日 | 加CEBL | 温哥华大盗vs温尼伯海熊 | 96-107 |
| 3 | 2026年08月09日 | 加CEBL | 布兰普顿蜜獾vs尼亚加拉河狮 | 91-81 |
| 4 | 2026年08月07日 | 加CEBL | 温哥华大盗vs埃德蒙顿蜂刺 | 92-83 |
| 5 | 2026年08月07日 | 加CEBL | 温尼伯海熊vs萨斯卡通曼巴 | 99-88 |
| 6 | 2026年08月07日 | 加CEBL | 斯卡布罗射击之星vs尼亚加拉河狮 | 84-86 |
| 7 | 2026年08月07日 | 加CEBL | 布兰普顿蜜獾vs渥太华黑杰克 | 95-91 |
| 8 | 2026年08月04日 | 加CEBL | 萨斯卡通曼巴vs卡尔加里浪涌 | 96-80 |
| 9 | 2026年08月04日 | 加CEBL | 斯卡布罗射击之星vs布兰普顿蜜獾 | 91-77 |
| 10 | 2026年08月03日 | 加CEBL | 埃德蒙顿蜂刺vs渥太华黑杰克 | 89-96 |
| 11 | 2026年08月03日 | 加CEBL | 温哥华大盗vs温尼伯海熊 | 114-90 |
| 12 | 2026年08月02日 | 加CEBL | 布兰普顿蜜獾vs斯卡布罗射击之星 | 104-117 |
| 13 | 2026年08月01日 | 加CEBL | 卡尔加里浪涌vs尼亚加拉河狮 | 81-76 |
| 14 | 2026年08月01日 | 加CEBL | 埃德蒙顿蜂刺vs萨斯卡通曼巴 | 97-107 |
| 15 | 2026年08月01日 | 加CEBL | 温尼伯海熊vs渥太华黑杰克 | 100-92 |
| 16 | 2026年07月31日 | 加CEBL | 布兰普顿蜜獾vs蒙特利尔联盟 | 90-89 |
| 17 | 2026年07月30日 | 加CEBL | 萨斯卡通曼巴vs尼亚加拉河狮 | 94-83 |
| 18 | 2026年07月29日 | 加CEBL | 蒙特利尔联盟vs温哥华大盗 | 87-82 |
| 19 | 2026年07月27日 | 加CEBL | 埃德蒙顿蜂刺vs卡尔加里浪涌 | 100-89 |
| 20 | 2026年07月27日 | 加CEBL | 斯卡布罗射击之星vs蒙特利尔联盟 | 91-87 |
| 21 | 2026年07月27日 | 加CEBL | 尼亚加拉河狮vs渥太华黑杰克 | 106-102 |
| 22 | 2026年07月26日 | 加CEBL | 温哥华大盗vs萨斯卡通曼巴 | 104-97 |
| 23 | 2026年07月26日 | 加CEBL | 温尼伯海熊vs布兰普顿蜜獾 | 86-88 |
| 24 | 2026年07月25日 | 加CEBL | 卡尔加里浪涌vs埃德蒙顿蜂刺 | 101-88 |
| 25 | 2026年07月25日 | 加CEBL | 蒙特利尔联盟vs渥太华黑杰克 | 96-85 |
| 26 | 2026年07月25日 | 加CEBL | 斯卡布罗射击之星vs尼亚加拉河狮 | 82-75 |
| 27 | 2026年07月24日 | 加CEBL | 萨斯卡通曼巴vs布兰普顿蜜獾 | 78-73 |
| 28 | 2026年07月24日 | 加CEBL | 温尼伯海熊vs温哥华大盗 | 77-92 |
| 29 | 2026年07月23日 | 加CEBL | 渥太华黑杰克vs斯卡布罗射击之星 | 106-113 |
| 30 | 2026年07月22日 | 加CEBL | 萨斯卡通曼巴vs埃德蒙顿蜂刺 | 96-94 |










