荷甲积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔克马尔 | 6/1/0 | 18/6 | 19 | 7 | 4/3 |
| 2 | 费耶诺德 | 5/2/0 | 25/7 | 17 | 7 | 3/4 |
| 3 | 埃因霍温 | 5/1/1 | 24/10 | 16 | 7 | 3/4 |
| 4 | 特温特 | 5/1/1 | 15/7 | 16 | 7 | 4/3 |
| 5 | 阿贾克斯 | 4/2/1 | 21/9 | 14 | 7 | 4/3 |
| 6 | 福图纳锡塔德 | 4/1/2 | 13/14 | 13 | 7 | 3/4 |
| 7 | SBV精英 | 3/2/2 | 15/9 | 11 | 7 | 3/4 |
| 8 | 格罗宁根 | 3/2/2 | 15/13 | 11 | 7 | 4/3 |
| 9 | 前进之鹰 | 2/4/1 | 16/14 | 10 | 7 | 3/4 |
| 10 | 海伦芬 | 2/3/2 | 11/9 | 9 | 7 | 4/3 |
| 11 | 奈梅亨 | 2/2/3 | 12/13 | 8 | 7 | 4/3 |
| 12 | 鹿特丹斯巴达 | 1/2/4 | 10/17 | 5 | 7 | 4/3 |
| 13 | 特尔斯达 | 1/2/4 | 5/12 | 5 | 7 | 3/4 |
| 14 | 坎布尔 | 1/2/4 | 10/19 | 5 | 7 | 4/3 |
| 15 | 乌德勒支 | 1/2/4 | 11/24 | 5 | 7 | 3/4 |
| 16 | 兹沃勒 | 1/1/5 | 6/20 | 4 | 7 | 3/4 |
| 17 | 海牙 | 0/2/5 | 7/17 | 2 | 7 | 3/4 |
| 18 | 威廉二世 | 0/2/5 | 6/20 | 2 | 7 | 4/3 |

