哈萨杯赛程列表
哈萨未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月07日 22:00 | 哈萨杯 | 奥达巴斯 | 卡伊萨尔 | 未开始 |
哈萨已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年08月19日 | 哈萨杯 | 热尼斯vs卡伊萨尔 | 3-2 |
| 2 | 2026年08月19日 | 哈萨杯 | 阿勒泰瑟美vs奥达巴斯 | 1-2 |
| 3 | 2026年07月29日 | 哈萨杯 | 卡伊萨尔vs热尼斯 | 3-1 |
| 4 | 2026年07月15日 | 哈萨杯 | 奥达巴斯vs阿勒泰瑟美 | 3-1 |
| 5 | 2026年05月13日 | 哈萨杯 | 奥达巴斯vs捷迪苏 | 1-0 |
| 6 | 2026年05月13日 | 哈萨杯 | 卡伊萨尔vs杜保尔 | 1-1 |
| 7 | 2026年05月13日 | 哈萨杯 | 热尼斯vs克孜勒扎尔 | 2-0 |
| 8 | 2026年05月13日 | 哈萨杯 | 阿克托比vs阿勒泰瑟美 | 1-1 |
| 9 | 2026年04月30日 | 哈萨杯 | 奥达巴斯vs卡斯比阿克套 | 3-0 |
| 10 | 2026年04月30日 | 哈萨杯 | 阿克托比vs叶利迈塞米 | 2-1 |
| 11 | 2026年04月30日 | 哈萨杯 | 阿勒泰瑟美vs乌利塔哲兹卡兹甘 | 2-2 |
| 12 | 2026年04月29日 | 哈萨杯 | 卡伊萨尔vs凯拉特 | 2-1 |
| 13 | 2026年04月29日 | 哈萨杯 | 阿斯塔纳vs杜保尔 | 1-2 |
| 14 | 2026年04月29日 | 哈萨杯 | 阿特劳vs捷迪苏 | 0-2 |
| 15 | 2026年04月29日 | 哈萨杯 | 巴甫洛达尔额尔齐斯vs克孜勒扎尔 | 1-2 |
| 16 | 2026年04月29日 | 哈萨杯 | 奥基捷佩斯vs热尼斯 | 2-3 |
| 17 | 2026年04月09日 | 哈萨杯 | 汗腾格里vs克孜勒扎尔 | 0-1 |
| 18 | 2026年04月09日 | 哈萨杯 | 拖雷斯vs乌利塔哲兹卡兹甘 | 0-0 |
| 19 | 2026年04月09日 | 哈萨杯 | 卡拉干达矿工vs奥基捷佩斯 | 2-3 |
| 20 | 2026年04月09日 | 哈萨杯 | 埃基巴斯图兹vs卡斯比阿克套 | 0-4 |
| 21 | 2026年04月09日 | 哈萨杯 | FK阿雷斯vs阿克托比 | 0-4 |
| 22 | 2026年04月09日 | 哈萨杯 | 杰拉耶夫南vs阿勒泰瑟美 | 0-2 |
| 23 | 2026年04月09日 | 哈萨杯 | 铬陶vs热尼斯 | 1-4 |
| 24 | 2026年04月09日 | 哈萨杯 | SD家族vs巴甫洛达尔额尔齐斯 | 0-3 |
| 25 | 2026年04月08日 | 哈萨杯 | 阿拉木图卡尔希加vs捷迪苏 | 0-1 |
| 26 | 2026年04月08日 | 哈萨杯 | 图兰FCvs叶利迈塞米 | 1-4 |
| 27 | 2026年04月08日 | 哈萨杯 | BKS阿拉木图vs阿斯塔纳 | 1-2 |
| 28 | 2026年04月08日 | 哈萨杯 | 贾伊克vs凯拉特 | 1-3 |
| 29 | 2026年04月08日 | 哈萨杯 | 奥杜斯基克vs奥达巴斯 | 2-4 |
| 30 | 2026年04月08日 | 哈萨杯 | 安萨特vs杜保尔 | 0-8 |
