格鲁甲赛程列表
格鲁甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月09日 18:00 | 格鲁甲 | 卡夫卡西亚 | 库塔伊西 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月09日 23:30 | 格鲁甲 | 鲁斯塔维1991 | VSA | 未开始 |
| 3 | 2026年10月10日 19:00 | 格鲁甲 | 奥林匹亚第比利斯 | 巴统RSU | 未开始 |
| 4 | 2026年10月10日 22:00 | 格鲁甲 | 黑色堡垒 | 艾弗利昂 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月11日 18:30 | 格鲁甲 | 梅加第比利斯 | 第比利斯国立大学 | 未开始 |
格鲁甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月04日 | 格鲁甲 | 卡夫卡西亚vs黑色堡垒 | 108-84 |
| 2 | 2026年10月03日 | 格鲁甲 | 艾弗利昂vs梅加第比利斯 | 84-91 |
| 3 | 2026年10月03日 | 格鲁甲 | 第比利斯国立大学vs鲁斯塔维1991 | 88-77 |
| 4 | 2026年10月02日 | 格鲁甲 | 巴统RSUvs库塔伊西 | 80-77 |
| 5 | 2026年05月28日 | 格鲁甲 | 巴统RSUvs第比利斯国立大学 | 90-81 |
| 6 | 2026年05月26日 | 格鲁甲 | 巴统RSUvs第比利斯国立大学 | 81-76 |
| 7 | 2026年05月23日 | 格鲁甲 | 第比利斯国立大学vs巴统RSU | 63-91 |
| 8 | 2026年05月22日 | 格鲁甲 | 库塔伊西vs奥尔比 | 80-86 |
| 9 | 2026年05月21日 | 格鲁甲 | 第比利斯国立大学vs巴统RSU | 82-76 |
| 10 | 2026年05月15日 | 格鲁甲 | 库塔伊西vs巴统RSU | 70-83 |
| 11 | 2026年05月15日 | 格鲁甲 | 奥比vs第比利斯国立大学 | 71-96 |
| 12 | 2026年05月13日 | 格鲁甲 | 奥比vs第比利斯国立大学 | 68-89 |
| 13 | 2026年05月13日 | 格鲁甲 | 库塔伊西vs巴统RSU | 79-96 |
| 14 | 2026年05月10日 | 格鲁甲 | 第比利斯国立大学vs奥比 | 85-91 |
| 15 | 2026年05月10日 | 格鲁甲 | 巴统RSUvs库塔伊西 | 90-82 |
| 16 | 2026年05月08日 | 格鲁甲 | 第比利斯国立大学vs奥比 | 92-88 |
| 17 | 2026年05月08日 | 格鲁甲 | 巴统RSUvs库塔伊西 | 70-76 |
| 18 | 2026年05月03日 | 格鲁甲 | 梅加第比利斯vs奥比 | 72-79 |
| 19 | 2026年05月01日 | 格鲁甲 | 艾弗利昂vs巴统RSU | 85-94 |
| 20 | 2026年04月30日 | 格鲁甲 | 奥比vs梅加第比利斯 | 91-76 |
| 21 | 2026年04月29日 | 格鲁甲 | 格里芬vs鲁斯塔维1991 | 77-89 |
| 22 | 2026年04月29日 | 格鲁甲 | 艾弗利昂vs巴统RSU | 87-110 |
| 23 | 2026年04月29日 | 格鲁甲 | VSAvs库塔伊西 | 78-92 |
| 24 | 2026年04月28日 | 格鲁甲 | 奥比vs梅加第比利斯 | 70-78 |
| 25 | 2026年04月28日 | 格鲁甲 | 卡夫卡西亚vs第比利斯国立大学 | 73-80 |
| 26 | 2026年04月27日 | 格鲁甲 | 格里芬vs鲁斯塔维1991 | 90-88 |
| 27 | 2026年04月26日 | 格鲁甲 | 库塔伊西vsVSA | 88-80 |
| 28 | 2026年04月26日 | 格鲁甲 | 巴统RSUvs艾弗利昂 | 94-95 |
| 29 | 2026年04月25日 | 格鲁甲 | 梅加第比利斯vs奥比 | 84-95 |
| 30 | 2026年04月25日 | 格鲁甲 | 第比利斯国立大学vs卡夫卡西亚 | 78-70 |
