芬丙比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月03日 | 拉斯特vsNOPS | 3-1 |
| 2 | 2026年10月03日 | 尤帕vsPIF帕拉宁 | 5-2 |
| 3 | 2026年10月03日 | 卡普斯vs羊毛男孩 | 3-1 |
| 4 | 2026年10月03日 | 谭柏勒恩vs王牌 | 3-3 |
| 5 | 2026年10月03日 | 皮帕斯vsVG纳塔利 | 1-0 |
| 6 | 2026年10月03日 | FC哈卡青年队vs勒奇 | 0-4 |
| 7 | 2026年10月03日 | 萨基兰塔vs卡帕卡亚尼 | 1-4 |
| 8 | 2026年10月03日 | 豪帕vs靴格拉斯B队 | 3-2 |
| 9 | 2026年10月03日 | 帕卡vsKJP | 4-2 |
| 10 | 2026年10月03日 | PPJ罗霍拉赫蒂vsEPS后备队 | 2-0 |
| 11 | 2026年10月03日 | 迪安学院vsMPS老星 | 3-1 |
| 12 | 2026年10月03日 | 洛帕vs普西特 | 2-2 |
| 13 | 2026年10月03日 | 豪戈vs吉拉FC | 3-2 |
| 14 | 2026年10月03日 | 格力夫克U23vs努普斯 | 0-2 |
| 15 | 2026年10月03日 | PPSvs克图 | 3-3 |
| 16 | 2026年10月03日 | 拉贾萨隆vs迪普斯 | 2-0 |
| 17 | 2026年10月03日 | HPS B队vs马尔密竞技 | 1-1 |
| 18 | 2026年10月03日 | 瓦尔蒂vsVJS万塔B队 | 3-3 |
| 19 | 2026年10月03日 | 图伦泰斯图vs托特 | 2-2 |
| 20 | 2026年10月03日 | 亚特兰提斯BvsPPJ劳塔萨里 | 3-4 |
| 21 | 2026年10月03日 | 洛伊斯基vsTP四九 | 4-1 |
| 22 | 2026年10月02日 | LAUTP IIvs库穆STPS | 1-1 |
| 23 | 2026年10月01日 | TPVB队vs坦佩雷二队 | 1-3 |
| 24 | 2026年10月01日 | 赛博vs查普斯47 | 0-1 |
| 25 | 2026年10月01日 | LAUTPvs库穆IPS | 1-4 |
| 26 | 2026年09月27日 | VJS万塔B队vs图伦泰斯图 | 4-2 |
| 27 | 2026年09月27日 | 王牌vs伊洛贾维联 | 6-0 |
| 28 | 2026年09月27日 | 羊毛男孩vs豪帕 | 3-3 |
| 29 | 2026年09月27日 | EPS后备队vs勒帕 | 3-1 |
| 30 | 2026年09月27日 | 吉拉FCvs洛帕 | 4-0 |
| 31 | 2026年09月26日 | 迪普斯vs亚特兰提斯B | 2-0 |
| 32 | 2026年09月26日 | 库穆STPSvsLAUTP | 3-3 |
| 33 | 2026年09月26日 | LBKvs艾帕 | 4-1 |
| 34 | 2026年09月26日 | 阿加特vs特加 | 0-7 |
| 35 | 2026年09月26日 | 帕瓦罗维科特vsSJK阿波罗 | 2-3 |
| 36 | 2026年09月26日 | 维奇亚vs维夫克 | 1-12 |
| 37 | 2026年09月26日 | 卡亚普vs莎埃帕II队 | 2-2 |
| 38 | 2026年09月26日 | 坦佩雷二队vs谭柏勒恩 | 1-2 |
| 39 | 2026年09月26日 | PIF帕拉宁vs玛斯库 | 2-1 |
| 40 | 2026年09月26日 | 赛博vs拉赫蒂B队 | 5-1 |
| 41 | 2026年09月26日 | 托特vsHPS B队 | 1-2 |
| 42 | 2026年09月26日 | 爱斯柏vs格力夫克U23 | 6-0 |
| 43 | 2026年09月25日 | 努普斯vsPPJ罗霍拉赫蒂 | 0-0 |
| 44 | 2026年09月25日 | NOPSvsTPVB队 | 4-6 |
| 45 | 2026年09月25日 | MPS老星vs普西特 | 2-2 |
| 46 | 2026年09月25日 | 菲什联合vs洛伊斯基 | 4-3 |
| 47 | 2026年09月25日 | PPJ劳塔萨里vsPPS | 7-4 |
| 48 | 2026年09月25日 | LAUTP IIvs克尔特苏 | 3-1 |
| 49 | 2026年09月25日 | 克图vs拉贾萨隆 | 1-3 |
| 50 | 2026年09月25日 | 迪安学院vs豪戈 | 3-1 |
| 51 | 2026年09月24日 | 吉提vsACF | 2-1 |
| 52 | 2026年09月20日 | VJS万塔B队vs克图 | 1-2 |
| 53 | 2026年09月19日 | 马尔密竞技vs亚特兰提斯B | 7-1 |
| 54 | 2026年09月19日 | 坦佩雷二队vsNOPS | 2-1 |
| 55 | 2026年09月19日 | 赛博vs图普斯 | 1-1 |
| 56 | 2026年09月19日 | 皮帕斯vs吉提 | 1-0 |
| 57 | 2026年09月19日 | JJK2vs彗星 | 1-3 |
| 58 | 2026年09月18日 | 帕卡vs库穆IPS | 8-1 |
| 59 | 2026年09月18日 | ACFvs卡亚普 | 0-2 |
| 60 | 2026年09月18日 | 豪戈vs爱斯柏 | 2-0 |
| 61 | 2026年09月18日 | PPJ罗霍拉赫蒂vs勒帕 | 4-3 |
| 62 | 2026年09月18日 | 迪安学院vs吉拉FC | 4-2 |
| 63 | 2026年09月17日 | MIPK米凯利vsKJP | 2-2 |
| 64 | 2026年09月17日 | 尼卡勒比vsLBK | 2-1 |
| 65 | 2026年09月17日 | 图伦泰斯图vsHPS B队 | 2-3 |
| 66 | 2026年09月17日 | 查普斯47vs迪普斯U21 | 9-1 |
| 67 | 2026年09月17日 | TPVB队vs勒奇 | 5-1 |
| 68 | 2026年09月17日 | 吉普 IIvs涅姆 | 1-3 |
| 69 | 2026年09月17日 | 韦斯屈莱黑鸟vsJPS | 1-4 |
| 70 | 2026年09月16日 | 莎埃帕II队vsPIF帕拉宁 | 4-1 |
| 71 | 2026年09月16日 | FC哈卡青年队vs菲什联合 | 3-2 |
| 72 | 2026年09月12日 | 克图vs迪普斯 | 1-2 |
| 73 | 2026年09月12日 | 吉拉FCvs努普斯 | 5-0 |
| 74 | 2026年09月12日 | 卡亚普vs皮帕斯 | 1-3 |
| 75 | 2026年09月12日 | SJK阿波罗vs特加 | 1-4 |
| 76 | 2026年09月12日 | 普西特vs迪安学院 | 2-4 |
| 77 | 2026年09月12日 | PPSvs图伦泰斯图 | 1-1 |
| 78 | 2026年09月12日 | 祖利马尼特vs古比奥君主 | 2-2 |
| 79 | 2026年09月12日 | 爱斯柏vsEPS后备队 | 1-3 |
| 80 | 2026年09月12日 | JPSvs美卓足球俱乐部 | 2-1 |
| 81 | 2026年09月12日 | 基斯特vs维奇亚 | 5-2 |
| 82 | 2026年09月11日 | 彗星vs韦斯屈莱黑鸟 | 2-3 |
| 83 | 2026年09月11日 | 勒奇vs坦佩雷二队 | 3-1 |
| 84 | 2026年09月11日 | 吉提vsLTU | 1-3 |
| 85 | 2026年09月11日 | 洛帕vsPPJ罗霍拉赫蒂 | 2-1 |
| 86 | 2026年09月11日 | 托特vs马尔密竞技 | 1-2 |
| 87 | 2026年09月11日 | 豪戈vsMPS老星 | 3-3 |
| 88 | 2026年09月11日 | HPS B队vs瓦尔蒂 | 3-2 |
| 89 | 2026年09月11日 | PPJ劳塔萨里vsVJS万塔B队 | 3-1 |
| 90 | 2026年09月11日 | 帕瓦罗维科特vs艾帕 | 0-1 |
| 91 | 2026年09月10日 | 谭柏勒恩vsNOPS | 1-5 |
| 92 | 2026年09月10日 | 亚特兰提斯Bvs拉贾萨隆 | 1-5 |
| 93 | 2026年09月10日 | 迪普斯U21vs拉赫蒂B队 | 7-2 |
| 94 | 2026年09月10日 | 勒帕vs格力夫克U23 | 0-1 |
| 95 | 2026年09月10日 | 阿卡提米亚BvsPK37 | 0-1 |
| 96 | 2026年09月10日 | 华渣高斯基二队vs基乌帕 | 4-5 |
| 97 | 2026年09月09日 | 阿加特vs尼卡勒比 | 1-2 |
| 98 | 2026年09月09日 | LAUTPvs克尔特苏 | 0-4 |
| 99 | 2026年09月09日 | 美卓足球俱乐部vsJPS | 0-4 |
| 100 | 2026年09月08日 | VJS万塔B队vs托特 | 3-3 |
