俄乙积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/4/3 | 50/17 | 55 | 24 | 13/11 | |
| 2 | 16/7/3 | 35/15 | 55 | 26 | 13/13 | |
| 3 | 索科尔喀山 | 13/5/7 | 47/33 | 44 | 25 | 12/13 |
| 4 | 喀山红宝石B队 | 11/10/4 | 35/17 | 43 | 25 | 13/12 |
| 5 | 下诺夫哥罗德州波浪 | 13/4/9 | 41/31 | 43 | 26 | 13/13 |
| 6 | 10/9/6 | 34/28 | 39 | 25 | 12/13 | |
| 7 | 9/4/12 | 29/36 | 31 | 25 | 12/13 | |
| 8 | 乌拉尔B队 | 7/8/9 | 27/22 | 29 | 24 | 11/13 |
| 9 | 拉达 | 8/5/12 | 29/34 | 29 | 25 | 13/12 |
| 10 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 7/6/12 | 28/41 | 27 | 25 | 13/12 |
| 11 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 6/7/13 | 27/39 | 25 | 26 | 13/13 |
| 12 | 6/6/12 | 25/41 | 24 | 24 | 12/12 | |
| 13 | 5/4/16 | 17/39 | 19 | 25 | 13/12 | |
| 14 | 4/7/14 | 18/49 | 19 | 25 | 12/13 |
