俄罗斯.男子.火箭联赛赛程列表
俄罗斯.男子.火箭联赛未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
俄罗斯.男子.火箭联赛已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年08月11日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 上海交通大学vs政治大学 | 72-69 |
| 2 | 2026年08月11日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 清华大学vs早稻田大学 | 91-98 |
| 3 | 2026年08月08日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 早稻田大学vs政治大学 | 91-102 |
| 4 | 2026年08月08日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 清华大学vs上海交通大学 | 82-84 |
| 5 | 2026年08月06日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 清华大学vs菲律宾大学 | 85-81 |
| 6 | 2026年08月06日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 早稻田大学vs高丽大学 | 78-71 |
| 7 | 2026年08月06日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 北京大学vs上海交通大学 | 77-79 |
| 8 | 2026年08月06日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 延世大学vs政治大学 | 67-72 |
| 9 | 2026年08月04日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 延世大学vs北京大学 | 82-83 |
| 10 | 2026年08月04日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 早稻田大学vs清华大学 | 71-86 |
| 11 | 2026年08月04日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 蒙古国立大学vs政治大学 | 51-83 |
| 12 | 2026年08月04日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 菲律宾大学vs高丽大学 | 60-70 |
| 13 | 2026年08月03日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 政治大学vs上海交通大学 | 83-71 |
| 14 | 2026年08月03日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 悉尼大学vs早稻田大学 | 65-98 |
| 15 | 2026年08月03日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 香港中文大学vs延世大学 | 69-91 |
| 16 | 2026年08月03日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 白鸥大学vs菲律宾大学 | 63-76 |
| 17 | 2026年08月02日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 清华大学vs悉尼大学 | 87-65 |
| 18 | 2026年08月02日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 上海交通大学vs蒙古国立大学 | 61-53 |
| 19 | 2026年08月02日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 北京大学vs香港中文大学 | 101-59 |
| 20 | 2026年08月02日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 高丽大学vs白鸥大学 | 80-76 |
| 21 | 2025年08月24日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 清华大学vs政治大学 | 79-82 |
| 22 | 2025年08月24日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 额图根大学vs白鸥大学 | 86-90 |
| 23 | 2025年08月24日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 延世大学vs建国大学 | 75-50 |
| 24 | 2025年08月24日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 北京大学vs上海交通大学 | 69-67 |
| 25 | 2025年08月23日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 白鸥大学vs清华大学 | 67-72 |
| 26 | 2025年08月23日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 政治大学vs额图根大学 | 96-87 |
| 27 | 2025年08月23日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 日本体育大学vs太原理工 | 69-82 |
| 28 | 2025年08月23日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 浙江大学vs香港大学 | 98-78 |
| 29 | 2025年08月22日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 清华大学vs建国大学 | 88-86 |
| 30 | 2025年08月22日 | 俄罗斯.男子.火箭联赛 | 延世大学vs额图根大学 | 87-93 |
