布隆迪联积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/0 | 14/3 | 13 | 5 | 3/2 | |
| 2 | 穆津加 | 3/1/1 | 7/3 | 10 | 5 | 3/2 |
| 3 | 艾格诺尔马卡巴 | 3/1/1 | 10/7 | 10 | 5 | 3/2 |
| 4 | 恩戈齐使者 | 3/1/0 | 4/1 | 10 | 4 | 2/2 |
| 5 | 恩戈齐城俱乐部 | 3/0/2 | 7/5 | 9 | 5 | 3/2 |
| 6 | 鲁金佐FC | 2/2/0 | 9/1 | 8 | 4 | 3/1 |
| 7 | 维塔罗 | 2/2/1 | 7/10 | 8 | 5 | 3/2 |
| 8 | 奥运之星 | 1/3/1 | 5/5 | 6 | 5 | 2/3 |
| 9 | 弗兰博东 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4 | 1/3 |
| 10 | 卡扬扎联 | 0/4/1 | 2/3 | 4 | 5 | 3/2 |
| 11 | 布马穆鲁 | 1/1/3 | 4/6 | 4 | 5 | 3/2 |
| 12 | 1/1/2 | 2/4 | 4 | 4 | 2/2 | |
| 13 | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 1/1/3 | 3/7 | 4 | 5 | 2/3 |
| 14 | 国际之星 | 0/2/2 | 4/6 | 2 | 4 | 1/3 |
| 15 | 0/1/3 | 2/5 | 1 | 4 | 1/3 | |
| 16 | 0/1/4 | 2/16 | 1 | 5 | 2/3 |
