玻利甲积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉巴斯准备 | 13/6/1 | 47/13 | 45 | 20 | 10/10 |
| 2 | 玻利瓦尔 | 14/3/3 | 54/22 | 45 | 20 | 10/10 |
| 3 | 最强者 | 12/6/2 | 39/22 | 42 | 20 | 10/10 |
| 4 | 皇家波托斯 | 8/8/4 | 27/14 | 32 | 20 | 10/10 |
| 5 | 东方石油 | 9/3/8 | 36/27 | 30 | 20 | 9/11 |
| 6 | 奥罗拉 | 7/9/4 | 31/27 | 30 | 20 | 9/11 |
| 7 | 瓜比拉 | 8/5/7 | 32/39 | 29 | 20 | 10/10 |
| 8 | 布鲁明 | 6/9/5 | 30/22 | 27 | 20 | 11/9 |
| 9 | 国民波托西 | 8/3/9 | 30/28 | 27 | 20 | 10/10 |
| 10 | 石油独立 | 7/4/9 | 27/35 | 25 | 20 | 11/9 |
| 11 | 奥鲁罗 | 6/3/11 | 32/50 | 21 | 20 | 10/10 |
| 12 | 玻利维亚巴洛比学院 | 6/2/12 | 31/45 | 20 | 20 | 10/10 |
| 13 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 6/2/12 | 21/40 | 20 | 20 | 10/10 |
| 14 | 宾托大学生 | 5/3/12 | 26/39 | 18 | 20 | 10/10 |
| 15 | 皇家托马亚波 | 4/4/12 | 15/39 | 16 | 20 | 10/10 |
| 16 | GV圣何塞 | 2/8/10 | 21/37 | 14 | 20 | 10/10 |
