冰岛乙积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪卡尔 | 15/2/5 | 55/32 | 47 | 22 | 11/11 |
| 2 | 塞尔福斯 | 13/6/3 | 55/36 | 45 | 22 | 11/11 |
| 3 | 卡里 | 11/9/2 | 56/29 | 42 | 22 | 11/11 |
| 4 | 达尔维克 | 9/4/9 | 37/37 | 31 | 22 | 11/11 |
| 5 | 奥拉夫斯维克维京 | 9/4/9 | 33/41 | 31 | 22 | 11/11 |
| 6 | 弗约尼尔 | 8/6/8 | 49/46 | 30 | 22 | 11/11 |
| 7 | 东峡湾 | 9/2/11 | 51/45 | 29 | 22 | 11/11 |
| 8 | 科玛库尔 | 7/6/9 | 42/38 | 27 | 22 | 11/11 |
| 9 | 马格尼 | 7/4/11 | 35/54 | 25 | 22 | 11/11 |
| 10 | 沃古姆 | 7/2/13 | 33/42 | 23 | 22 | 11/11 |
| 11 | KFG加达巴尔 | 7/1/14 | 38/58 | 22 | 22 | 11/11 |
| 12 | 白色骑士 | 3/8/11 | 28/54 | 17 | 22 | 11/11 |

