比利时Div 1 女子赛程列表
比利时Div 1 女子未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
比利时Div 1 女子已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月17日 | 比利时Div 1 女子 | 沙勒罗瓦女篮vs纳穆尔女篮 | 46-79 |
| 2 | 2025年12月21日 | 比利时Div 1 女子 | 梅赫伦女篮vsDS瓦勒海姆女篮 | 89-55 |
| 3 | 2025年12月21日 | 比利时Div 1 女子 | 纳穆尔女篮vs青年哥廷森女篮 | 79-36 |
| 4 | 2025年12月21日 | 比利时Div 1 女子 | 卢门女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 60-73 |
| 5 | 2025年12月21日 | 比利时Div 1 女子 | 列治女篮vs幻影迅速女篮 | 77-71 |
| 6 | 2025年12月21日 | 比利时Div 1 女子 | 东萨女篮vs布莱恩女篮 | 48-80 |
| 7 | 2025年12月14日 | 比利时Div 1 女子 | 梅赫伦女篮vs青年哥廷森女篮 | 74-45 |
| 8 | 2025年12月14日 | 比利时Div 1 女子 | 那幕尔女篮vs列治女篮 | 63-56 |
| 9 | 2025年12月14日 | 比利时Div 1 女子 | 卢门女篮vs斯皮洛篮球女篮 | 44-67 |
| 10 | 2025年12月14日 | 比利时Div 1 女子 | 布莱恩女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 76-43 |
| 11 | 2025年12月14日 | 比利时Div 1 女子 | 东萨女篮vs幻影迅速女篮 | 79-90 |
| 12 | 2025年11月24日 | 比利时Div 1 女子 | 梅赫伦女篮vs科特赖克女篮 | 84-51 |
| 13 | 2025年11月16日 | 比利时Div 1 女子 | 青年哥廷森女篮vs科特赖克女篮 | 77-63 |
| 14 | 2025年11月16日 | 比利时Div 1 女子 | 沙勒罗瓦女篮vs列治女篮 | 65-86 |
| 15 | 2025年11月16日 | 比利时Div 1 女子 | DS瓦勒海姆女篮vs卢门女篮 | 79-47 |
| 16 | 2025年10月26日 | 比利时Div 1 女子 | 纳穆尔女篮vs梅赫伦女篮 | 65-76 |
| 17 | 2025年10月26日 | 比利时Div 1 女子 | 卢门女篮vs东萨女篮 | 37-80 |
| 18 | 2025年10月26日 | 比利时Div 1 女子 | 布莱恩女篮vs科特赖克女篮 | 79-49 |
| 19 | 2025年10月26日 | 比利时Div 1 女子 | 列治女篮vsDS瓦勒海姆女篮 | 70-45 |
| 20 | 2025年10月19日 | 比利时Div 1 女子 | 梅赫伦女篮vs列治女篮 | 88-48 |
| 21 | 2025年10月19日 | 比利时Div 1 女子 | 青年哥廷森女篮vs卢门女篮 | 88-42 |
| 22 | 2025年10月19日 | 比利时Div 1 女子 | 布莱恩女篮vs斯皮洛篮球女篮 | 84-41 |
| 23 | 2025年10月19日 | 比利时Div 1 女子 | DS瓦勒海姆女篮vs幻影迅速女篮 | 69-71 |
| 24 | 2025年10月12日 | 比利时Div 1 女子 | 幻影迅速女篮vs斯皮洛篮球女篮 | 91-56 |
| 25 | 2025年10月12日 | 比利时Div 1 女子 | 卢门女篮vs科特赖克女篮 | 58-95 |
| 26 | 2025年10月12日 | 比利时Div 1 女子 | 列治女篮vs布莱恩女篮 | 60-78 |
| 27 | 2025年10月12日 | 比利时Div 1 女子 | DS瓦勒海姆女篮vs青年哥廷森女篮 | 47-67 |
| 28 | 2025年10月05日 | 比利时Div 1 女子 | 梅赫伦女篮vs卢门女篮 | 110-49 |
| 29 | 2025年10月05日 | 比利时Div 1 女子 | 青年哥廷森女篮vs斯皮洛篮球女篮 | 63-77 |
| 30 | 2025年10月05日 | 比利时Div 1 女子 | 布莱恩女篮vs幻影迅速女篮 | 86-48 |
