奥运女篮积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 巴西女篮 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 58.33 | 56.33 |
| 2 | 新西兰女篮 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 64 | 55 |
| 3 | 阿根廷女篮 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 50.67 | 58.67 |
| 4 | 南苏丹女篮 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 66 | 69 |
|
|---|
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 加拿大女篮 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 75.67 | 53 |
| 2 | 墨西哥女篮 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 68 | 64.33 |
| 3 | 菲律宾女篮 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 58.33 | 73.67 |
| 4 | 塞内加尔女篮 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 65.67 | 76.67 |
|
|---|
