奥运会 三对三资格赛赛程列表
奥运会 三对三资格赛未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
奥运会 三对三资格赛已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月09日 | 奥运会 三对三资格赛 | 山西竹叶青酒女篮vs四川远达美乐女篮 | 95-74 |
| 2 | 2026年03月09日 | 奥运会 三对三资格赛 | 新疆天山女篮vs江苏南钢女篮 | 81-88 |
| 3 | 2026年03月08日 | 奥运会 三对三资格赛 | 江苏南钢女篮vs四川远达美乐女篮 | 59-76 |
| 4 | 2026年03月08日 | 奥运会 三对三资格赛 | 山西竹叶青酒女篮vs新疆天山女篮 | 94-58 |
| 5 | 2026年03月07日 | 奥运会 三对三资格赛 | 江苏南钢女篮vs东莞新世纪女篮 | 80-60 |
| 6 | 2026年03月07日 | 奥运会 三对三资格赛 | 合肥文旅女篮vs四川远达美乐女篮 | 85-87 |
| 7 | 2026年03月06日 | 奥运会 三对三资格赛 | 山西竹叶青酒女篮vs山东赤水河酒女篮 | 85-94 |
| 8 | 2026年03月06日 | 奥运会 三对三资格赛 | 新疆天山女篮vs北京首钢园女篮 | 94-90 |
| 9 | 2026年03月05日 | 奥运会 三对三资格赛 | 山东赤水河酒女篮vs合肥文旅女篮 | 79-98 |
| 10 | 2026年03月05日 | 奥运会 三对三资格赛 | 新疆天山女篮vs江苏南钢女篮 | 59-79 |
| 11 | 2026年03月04日 | 奥运会 三对三资格赛 | 四川远达美乐女篮vs山西竹叶青酒女篮 | 84-89 |
| 12 | 2026年03月04日 | 奥运会 三对三资格赛 | 东莞新世纪女篮vs北京首钢园女篮 | 57-81 |
| 13 | 2026年03月03日 | 奥运会 三对三资格赛 | 山西竹叶青酒女篮vs合肥文旅女篮 | 87-77 |
| 14 | 2026年03月03日 | 奥运会 三对三资格赛 | 北京首钢园女篮vs江苏南钢女篮 | 65-78 |
| 15 | 2026年03月02日 | 奥运会 三对三资格赛 | 东莞新世纪女篮vs新疆天山女篮 | 96-99 |
| 16 | 2026年03月02日 | 奥运会 三对三资格赛 | 四川远达美乐女篮vs山东赤水河酒女篮 | 72-64 |
| 17 | 2026年02月10日 | 奥运会 三对三资格赛 | 大连文体旅女篮vs合肥文旅女篮 | 61-98 |
| 18 | 2026年02月10日 | 奥运会 三对三资格赛 | 山东赤水河酒女篮vs河南豫光金铅女篮 | 59-50 |
| 19 | 2026年02月10日 | 奥运会 三对三资格赛 | 江苏南钢女篮vs浙江稠州银行女篮 | 90-62 |
| 20 | 2026年02月10日 | 奥运会 三对三资格赛 | 石家庄英励女篮vs武汉盛帆黄鹤女篮 | 68-87 |
| 21 | 2026年02月10日 | 奥运会 三对三资格赛 | 四川远达美乐女篮vs厦门银行女篮 | 78-59 |
| 22 | 2026年02月10日 | 奥运会 三对三资格赛 | 东莞新世纪女篮vs福建金篮女篮 | 91-76 |
| 23 | 2026年02月10日 | 奥运会 三对三资格赛 | 上海浦发银行女篮vs山西竹叶青酒女篮 | 80-101 |
| 24 | 2026年02月10日 | 奥运会 三对三资格赛 | 陕西榆林天泽女篮vs北京首钢园女篮 | 69-84 |
| 25 | 2026年02月10日 | 奥运会 三对三资格赛 | 赣州赣星女篮vs新疆天山女篮 | 54-86 |
| 26 | 2026年02月09日 | 奥运会 三对三资格赛 | 武汉盛帆黄鹤女篮vs上海浦发银行女篮 | 71-97 |
| 27 | 2026年02月09日 | 奥运会 三对三资格赛 | 山东赤水河酒女篮vs四川远达美乐女篮 | 68-73 |
| 28 | 2026年02月09日 | 奥运会 三对三资格赛 | 东莞新世纪女篮vs江苏南钢女篮 | 69-75 |
| 29 | 2026年02月09日 | 奥运会 三对三资格赛 | 石家庄英励女篮vs大连文体旅女篮 | 71-81 |
| 30 | 2026年02月09日 | 奥运会 三对三资格赛 | 厦门银行女篮vs陕西榆林天泽女篮 | 65-95 |
