澳南部女联积分列表
| 常规赛排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺克斯女篮 | 18 | 4 | 82% | 13连胜 | 83 | 68.59 |
| 2 | 埃尔特姆野猫女篮 | 17 | 5 | 77% | 2连胜 | 85.23 | 77.27 |
| 3 | 凯勒迅雷女篮 | 15 | 7 | 68% | 2连胜 | 78.41 | 70 |
| 4 | 桑德林女篮 | 15 | 7 | 68% | 1连胜 | 79 | 70.36 |
| 5 | 韦弗利猎鹰女篮 | 15 | 7 | 68% | 5连胜 | 78.68 | 70.59 |
| 6 | 凯西骑士女篮 | 14 | 8 | 64% | 2连负 | 84.77 | 80.82 |
| 7 | 钻石谷鹰女篮 | 14 | 8 | 64% | 1连负 | 89.45 | 79.55 |
| 8 | 墨尔本老虎女篮 | 13 | 9 | 59% | 1连负 | 77.27 | 76.5 |
| 9 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 12 | 10 | 55% | 1连胜 | 83.86 | 80.73 |
| 10 | 巴拉瑞特矿工女篮 | 12 | 10 | 55% | 1连负 | 83.91 | 81.09 |
| 11 | 丹德农游骑兵女篮 | 11 | 11 | 50% | 3连胜 | 80.91 | 79 |
| 12 | 纽纳华丁女篮 | 9 | 13 | 41% | 1连胜 | 78.23 | 81.27 |
| 13 | 北方力量女篮 | 9 | 13 | 41% | 1连胜 | 77.91 | 82.23 |
| 14 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 8 | 14 | 36% | 1连胜 | 78.36 | 84.18 |
| 15 | 吉隆联女篮 | 7 | 15 | 32% | 2连胜 | 73.14 | 83.23 |
| 16 | 霍巴特电光女篮 | 6 | 16 | 27% | 7连负 | 75.45 | 84.91 |
| 17 | 本迪戈勇士女篮 | 6 | 16 | 27% | 2连负 | 79.18 | 91.45 |
| 18 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 5 | 17 | 23% | 14连负 | 69.23 | 78.23 |
| 19 | 灵伍德老鹰女篮 | 3 | 19 | 14% | 4连负 | 73.91 | 89.91 |
