WCBA积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西竹叶青酒女篮 | 18 | 4 | 82% | 11连胜 | 85.9 | 72.4 |
| 2 | 东莞新世纪女篮 | 17 | 5 | 77% | 2连胜 | 85 | 74.6 |
| 3 | 四川远达美乐女篮 | 17 | 5 | 77% | 5连胜 | 89.4 | 75.1 |
| 4 | 新疆天山女篮 | 14 | 8 | 64% | 8连胜 | 82.7 | 80.4 |
| 5 | 山东赤水河酒女篮 | 14 | 8 | 64% | 1连负 | 86.9 | 83.6 |
| 6 | 上海浦发银行女篮 | 13 | 9 | 59% | 1连负 | 91 | 83 |
| 7 | 江苏南钢女篮 | 12 | 10 | 55% | 3连负 | 83.8 | 78 |
| 8 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 10 | 12 | 46% | 1连胜 | 73.8 | 79.9 |
| 9 | 石家庄英励女篮 | 7 | 15 | 32% | 2连负 | 81 | 87.4 |
| 10 | 北京首钢园女篮 | 6 | 16 | 27% | 1连胜 | 73.6 | 78.8 |
| 11 | 陕西榆林天泽女篮 | 2 | 20 | 9% | 9连负 | 73.4 | 90.8 |
| 12 | 浙江稠州银行女篮 | 2 | 20 | 9% | 11连负 | 68 | 90.4 |
